お知らせ
新作確率が最大5倍!『倍々ペアドライブフェス』開催!
様々な種類のマウントが入手できる、『倍々ペアドライブフェス』開催!
stepアップで新作の笛・霊薬滴の排出確率が最大5倍にUP!
さらにStep4以降はずっと新作の笛・霊薬滴の排出確率が通常の5倍!
強力なマウントに育てよう!
マウントの遊び方はこちらから!
販売期間
開始日時:2024年9月11日 (水) 17:00
終了日時:2024年9月18日 (水) 13:59
一日一回限定 | |
---|---|
1回転 | 賢者石:300個 |
Step | 価格 | 内容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(有償) 5回転 | 必要賢者石が900個に割引! |
2 | 賢者石(有償) 1200 5回転 | 新作の笛・霊薬滴の排出確率2倍! |
3 | 賢者石(有償) 1200 5回転 | 新作の笛・霊薬滴の排出確率3倍! |
4 | 賢者石(有償) 1200 5回転 | 新作の笛・霊薬滴の排出確率5倍! |
魂晶片、霊薬滴、賢者の虹晶片について
『リズの不思議なお店』では、ガチャから排出された「魂晶片」を一定数集めることで、「マウント開放用の笛」と交換することができます。
また余った「魂晶片」「マウント開放用の笛」「マウント上限解放用の霊薬滴」を「賢者の虹晶片」に交換することもできます。
「賢者の虹晶片」を集めると、「マウント開放用の笛」「マウント上限解放用の霊薬滴」と交換できます。
※ペアドライブフェス限定の「鈍色皇帝の警笛・鈍色皇帝の霊薬滴、荷運龍の龍笛・荷運龍の霊薬滴、闇狐用擬音笛・闇狐の霊薬滴、鉄巨人兵の起動笛・鉄巨人兵の霊薬滴、単車の爆音笛・単車の霊薬滴、戦車の軍笛・戦車の霊薬滴、蒸気機関車の汽笛・蒸気機関車の霊薬滴、鷲頭獅子馬の呼子笛・鷲頭獅子馬の霊薬滴、近未来飛空装置の電子笛・近未来飛空装置の霊薬滴、機械犬の起動骨笛・機械犬の霊薬滴」は、賢者の虹晶片では交換できません。
納品アイテム | 受取アイテム | |
---|---|---|
各種マウント開放アイテム(笛)×1 | ⇒ | 賢者の虹晶片×75 |
賢者の虹晶片×150 | ⇒ | 各種マウント開放アイテム(笛)×1 |
賢者の虹晶片×750 | ⇒ | (マウント名)の霊薬滴×1 |
(マウント名)の魂晶片×100 | ⇒ | 対応するマウント開放アイテム(笛)×1 |
(マウント名)の魂晶片×1 | ⇒ | 賢者の虹晶片×1 |
(マウント名)の霊薬滴×1 | ⇒ | 賢者の虹晶片×250 |
※一部「●●の笛・●●の霊薬滴」は交換対象外となります。
注目アイテムをチェック!
【ペアドライブフェス限定】ARS-111詳細
ARS-111 | |
---|---|
開放アイテム | 機械犬の起動骨笛 |
レベル毎の取得アビリティ | |
---|---|
1 | 物理攻撃力+600 |
2 | 魔法攻撃力+800 |
3 | 物理攻撃力+600 |
4 | 魔法攻撃力+800 |
5 | 属性変換機関+20 |
6 | 物理攻撃力+600 |
7 | 属性変換機関+20 |
8 | 魔法攻撃力+900 |
9 | 属性攻撃+10% |
10 | 物理攻撃力+700 |
限界突破を行いレベルを上げると「忠犬の加護+6000%」のアビリティを取得!
※Lv19、39で取得できます。
忠犬の加護:属性攻撃力に応じて、ダメージ上限が上昇
属性変換機関:属性耐性が減少する代わりに、属性攻撃力が上昇
マウント性能の詳細はこちら!
※本ガチャのラインナップに含まれていないマウントも掲載されているのでご注意ください。
アイテムの詳細
アイテム | 詳細 |
---|---|
(マウント名)の笛 | 魂で繋がったマウントを呼び出すために使う笛。 マウントを開放できる |
(マウント名)の霊薬滴 | マウントの概念素子が溶け込んだ霊薬の一滴。 対象の魂の位階を上げ、さらなる成長を可能にする |
(マウント名)の魂晶片 | マウントの魂の一部が具現化し、結晶片状になったもの。 たくさん集めると該当する笛と交換できる |
賢者の虹晶片 | あらゆる可能性を秘めた魂が具現化し結晶片状になったもの。 たくさん集めると任意のアイテムと交換できる |
提供割合
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
レア度:UR ★★★★
名称 | 個数 | 【一日一回限定】及びstep1 | step2 | step3 | step4 |
---|---|---|---|---|---|
機械犬の起動骨笛 | 1 | 0.367% | 0.733% | 1.100% | 1.833% |
鷲頭獅子馬の呼子笛 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
戦車の軍笛 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
天馬の幻想笛 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
荷運龍の龍笛 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
鈍色皇帝の警笛 | 1 | 0.367% | 0.367% | 0.367% | 0.367% |
熊車の明笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
飛行板のうなり笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
浮遊絨毯の蛇笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
飛行椅子の口風琴 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
銘菓の短笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
妖狐用擬音笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
飛行箒の鳩琴 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
紙箱車の吹き戻し | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
回転珈琲杯の短喇叭 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
幽霊の滑走笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
浮遊魔法の鳥笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
猫笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
柴犬用無音犬笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
黒犬用無音犬笛 | 1 | 0.700% | 0.679% | 0.648% | 0.595% |
機械犬の霊薬滴 | 1 | 0.060% | 0.120% | 0.180% | 0.300% |
鷲頭獅子馬の霊薬滴 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
戦車の霊薬滴 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
天馬の霊薬滴 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
荷運龍の霊薬滴 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
鈍色皇帝の霊薬滴 | 1 | 0.060% | 0.060% | 0.060% | 0.060% |
熊車の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
飛行板の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
浮遊絨毯の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
飛行椅子の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.172% |
銘菓の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
妖狐の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
飛行箒の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
紙箱車の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
回転珈琲杯の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
幽霊の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
浮遊魔法の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
猫の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
柴犬の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
黒犬の霊薬滴 | 1 | 0.189% | 0.180% | 0.180% | 0.171% |
レア度:R ★★
名称 | 個数 | 【一日一回限定】及びstep1 | step2 | step3 | step4 |
---|---|---|---|---|---|
機械犬の魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
鷲頭獅子馬の魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
戦車の魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
天馬の魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
荷運龍の魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
鈍色皇帝の魂晶片 | 5 | 0.217% | 0.217% | 0.217% | 0.217% |
熊車の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
飛行板の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
浮遊絨毯の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
飛行椅子の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
銘菓の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
妖狐の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
飛行箒の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
紙箱車の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
回転珈琲杯の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
幽霊の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
浮遊魔法の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
猫の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
柴犬の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
黒犬の魂晶片 | 5 | 0.764% | 0.764% | 0.764% | 0.764% |
機械犬の魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
鷲頭獅子馬の魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
戦車の魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
天馬の魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
荷運龍の魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
鈍色皇帝の魂晶片 | 3 | 0.433% | 0.433% | 0.433% | 0.433% |
熊車の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
飛行板の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
浮遊絨毯の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
飛行椅子の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
銘菓の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
妖狐の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
飛行箒の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
紙箱車の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
回転珈琲杯の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
幽霊の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
浮遊魔法の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
猫の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
柴犬の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
黒犬の魂晶片 | 3 | 1.814% | 1.814% | 1.814% | 1.814% |
機械犬の魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
鷲頭獅子馬の魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
戦車の魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
天馬の魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
荷運龍の魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
鈍色皇帝の魂晶片 | 1 | 1.267% | 1.267% | 1.267% | 1.267% |
熊車の魂晶片 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
飛行板の魂晶片 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
浮遊絨毯の魂晶片 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
飛行椅子の魂晶片 | 1 | 2.672% | 2.672% | 2.672% | 2.672% |
銘菓の魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
妖狐の魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
飛行箒の魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
紙箱車の魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
回転珈琲杯の魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
幽霊の魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
浮遊魔法の魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
猫の魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
柴犬の魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
黒犬の魂晶片 | 1 | 2.671% | 2.671% | 2.671% | 2.671% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
※特別なアニメーションがあるアバターは、試着画面でアニメーションが動かない場合があります。