お知らせ
ステップアップ式『猫又雅装ガチャ』登場!
ステップアップ式の『猫又雅装ガチャ』を開催いたします!
(頭、上衣、下衣)にはアビリティ「猫憑き」付き!魔法攻撃力やダメージ上限が上昇する性能が付与!
『ステップアップ式:猫又雅装ガチャ』のステップ数は4段階!
11連ガチャ1回を1ステップとして、挑戦していく度に特典がステップアップしていきます!
販売期間
開始日時:2024年8月16日 (金) 15:00
終了日時:2024年8月30日 (金) 14:59
Step | 価格 | 内容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(有償) 1500 11回転 | ガチャ11回が賢者石1500個で挑戦できる特別割引き! |
2 | 賢者石(有償) 3000 11回転 | ガチャスタンプ×1 UR上衣1つ以上確定! |
3 | 賢者石(有償) 3000 11回転 | ガチャスタンプ×1 SRアクセサリー1つ以上確定! |
4 | 賢者石(有償) 3000 11回転 | ガチャスタンプ×1 UR1つ以上確定! UR合計確率が45%にUP! |
※通常版『猫又雅装ガチャ』はこちら!
ガチャスタンプについて
11回転のガチャを購入するごとに、ガチャスタンプを1個獲得します。
集めたガチャスタンプは『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
集めたガチャスタンプは『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
装備スロット内容
防具
・部位ごと(頭、上衣、下衣)にランダムで1つ付与されます。(赤 / 青 / 黄 / 緑)
【猫又雅装シリーズ(頭、上衣、下衣)共通性能】
アビリティ「猫憑き」付き
・魔法攻撃力上昇
・物理攻撃力減少
・最大HP減少
・限界突破1回目は、魔法攻撃力上昇
・限界突破2回目は、弱点属性攻撃力に応じて魔法攻撃力が上昇する効果を追加
・限界突破3回目は、弱点属性攻撃力に応じてダメージ上限が上昇する効果を追加
・限界突破4回目は、弱点属性攻撃力に応じて魔法攻撃力が上昇する効果の効果量と最大値を増加
更に、弱点属性攻撃力に応じてダメージ上限が上昇する効果の効果量と最大値を増加
【火属性防具】の場合、水属性攻撃力に応じて、魔法攻撃力、ダメージ上限が上昇します
【水属性防具】の場合、土属性攻撃力に応じて、魔法攻撃力、ダメージ上限が上昇します
【土属性防具】の場合、風属性攻撃力に応じて、魔法攻撃力、ダメージ上限が上昇します
【風属性防具】の場合、火属性攻撃力に応じて、魔法攻撃力、ダメージ上限が上昇します
注目アイテムをチェック!
猫又之肉球羽織・畏アバターはこちら!
女性用 | UR 猫又之耳飾・畏 | |
装備部位:頭 | ||
HP | +328 | |
男性用 | 物防 | +74 |
魔防 | +92 | |
火耐性 | +50 |
女性用 | UR 猫又之肉球羽織上・畏 | |
装備部位:上衣 | ||
HP | +705 | |
男性用 | 物防 | +191 |
魔防 | +177 | |
火耐性 | +50 |
女性用 | UR 猫又之肉球羽織下・畏 | |
装備部位:下衣 | ||
HP | +624 | |
男性用 | 物防 | +200 |
魔防 | +245 | |
火耐性 | +50 |
男女用 | SR 猫又提灯・畏 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
火耐性 | +15 |
男女用 | SR 垂れ猫又・畏 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
火耐性 | +15 |
男女用 | SR お魚提灯・畏 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
火耐性 | +15 |
猫又之肉球羽織・恐アバターはこちら!
女性用 | UR 猫又之耳飾・恐 | |
装備部位:頭 | ||
HP | +328 | |
男性用 | 物防 | +74 |
魔防 | +92 | |
水耐性 | +50 |
女性用 | UR 猫又之肉球羽織上・恐 | |
装備部位:上衣 | ||
HP | +705 | |
男性用 | 物防 | +191 |
魔防 | +177 | |
水耐性 | +50 |
女性用 | UR 猫又之肉球羽織下・恐 | |
装備部位:下衣 | ||
HP | +624 | |
男性用 | 物防 | +200 |
魔防 | +245 | |
水耐性 | +50 |
男女用 | SR 猫又提灯・恐 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
水耐性 | +15 |
男女用 | SR 垂れ猫又・恐 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
水耐性 | +15 |
男女用 | SR お魚提灯・恐 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
水耐性 | +15 |
猫又之肉球羽織・危アバターはこちら!
女性用 | UR 猫又之耳飾・危 | |
装備部位:頭 | ||
HP | +328 | |
男性用 | 物防 | +74 |
魔防 | +92 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR 猫又之肉球羽織上・危 | |
装備部位:上衣 | ||
HP | +705 | |
男性用 | 物防 | +191 |
魔防 | +177 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR 猫又之肉球羽織下・危 | |
装備部位:下衣 | ||
HP | +624 | |
男性用 | 物防 | +200 |
魔防 | +245 | |
土耐性 | +50 |
男女用 | SR 猫又提灯・危 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
男女用 | SR 垂れ猫又・危 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
男女用 | SR お魚提灯・危 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
猫又之肉球羽織・怖アバターはこちら!
女性用 | UR 猫又之耳飾・怖 | |
装備部位:頭 | ||
HP | +328 | |
男性用 | 物防 | +74 |
魔防 | +92 | |
風耐性 | +50 |
女性用 | UR 猫又之肉球羽織上・怖 | |
装備部位:上衣 | ||
HP | +705 | |
男性用 | 物防 | +191 |
魔防 | +177 | |
風耐性 | +50 |
女性用 | UR 猫又之肉球羽織下・怖 | |
装備部位:下衣 | ||
HP | +624 | |
男性用 | 物防 | +200 |
魔防 | +245 | |
風耐性 | +50 |
男女用 | SR 猫又提灯・怖 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
風耐性 | +15 |
男女用 | SR 垂れ猫又・怖 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
風耐性 | +15 |
男女用 | SR お魚提灯・怖 | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
風耐性 | +15 |
提供割合
UR ★★★★:30%(Step4 45%)
SR ★★★:35%(Step4 27.5%)
R ★★:35%(Step4 27.5%)
レア度:UR ★★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | Step1~3 確率 | Step4 確率 |
---|---|---|---|---|
頭 | 火 | 猫又之耳飾・畏 | 2.500% | 3.750% |
頭 | 水 | 猫又之耳飾・恐 | 2.500% | 3.750% |
頭 | 土 | 猫又之耳飾・危 | 2.500% | 3.750% |
頭 | 風 | 猫又之耳飾・怖 | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 火 | 猫又之肉球羽織上・畏 | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 水 | 猫又之肉球羽織上・恐 | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 土 | 猫又之肉球羽織上・危 | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 風 | 猫又之肉球羽織上・怖 | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 火 | 猫又之肉球羽織下・畏 | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 水 | 猫又之肉球羽織下・恐 | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 土 | 猫又之肉球羽織下・危 | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 風 | 猫又之肉球羽織下・怖 | 2.500% | 3.750% |
レア度:SR ★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | Step1~3 確率 | Step4 確率 |
---|---|---|---|---|
アクセ | 火 | 猫又提灯・畏 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 水 | 猫又提灯・恐 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 土 | 猫又提灯・危 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 風 | 猫又提灯・怖 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 火 | 垂れ猫又・畏 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 水 | 垂れ猫又・恐 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 土 | 垂れ猫又・危 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 風 | 垂れ猫又・怖 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 火 | お魚提灯・畏 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 水 | お魚提灯・恐 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 土 | お魚提灯・危 | 0.233% | 0.233% |
アクセ | 風 | お魚提灯・怖 | 0.233% | 0.233% |
頭 | 火 | フランメサレット | 2.683% | 2.058% |
頭 | 水 | ヴァッサーサレット | 2.683% | 2.058% |
頭 | 土 | エールデサレット | 2.683% | 2.058% |
頭 | 風 | ヴィントサレット | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 火 | フランメハルニッシュ | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 水 | ヴァッサーハルニッシュ | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 土 | エールデハルニッシュ | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 風 | ヴィントハルニッシュ | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 火 | フランメアイゼンシュー | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 水 | ヴァッサーアイゼンシュー | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 土 | エールデアイゼンシュー | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 風 | ヴィントアイゼンシュー | 2.683% | 2.058% |
レア度:R ★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | Step1~3 確率 | Step4 確率 |
---|---|---|---|---|
頭 | 火 | フラムウォリアクラウン | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアウォリアクラウン | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースウォリアクラウン | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロウォリアクラウン | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | フラムウィッチハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアウィッチハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースウィッチハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロウィッチハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | フラムローグヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアローグヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースローグヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロローグヘッド | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムウォリアコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアウォリアコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースウォリアコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロウォリアコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムウィッチローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアウィッチローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースウィッチローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロウィッチローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムローグベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアローグベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースローグベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロローグベスト | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムウォリアゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアウォリアゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースウォリアゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロウォリアゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムウィッチブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアウィッチブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースウィッチブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロウィッチブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムローグブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアローグブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースローグブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロローグブレー | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | フラムリッターヘルム | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアリッターヘルム | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースリッターヘルム | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロリッターヘルム | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | フラムソーサラーハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアソーサラーハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースソーサラーハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロソーサラーハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | フラムコロセウムヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアコロセウムヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースコロセウムヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロコロセウムヘッド | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムリッターコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアリッターコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースリッターコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロリッターコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムソーサラーローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアソーサラーローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースソーサラーローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロソーサラーローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムコロセウムベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアコロセウムベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースコロセウムベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロコロセウムベスト | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムリッターゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアリッターゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースリッターゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロリッターゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムソーサラーブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアソーサラーブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースソーサラーブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロソーサラーブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムコロセウムブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアコロセウムブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースコロセウムブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロコロセウムブレー | 0.486% | 0.382% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
※特別なアニメーションがあるアバターは、試着画面でアニメーションが動かない場合があります。