お知らせ
ステップアップ式『ウェルカム!ダイナーガチャ』登場!
ステップアップ式の『ウェルカム!ダイナーガチャ』を開催いたします!
(頭、上衣、下衣)にはアビリティ「Have a good day!」付き!様々な能力が上昇する性能が付与!
『ステップアップ式:ウェルカム!ダイナーガチャ』のステップ数は4段階!
11連ガチャ1回を1ステップとして、挑戦していく度に特典がステップアップしていきます!
販売期間
開始日時:2024年8月4日 (日) 15:00
終了日時:2024年8月11日 (日) 14:59
Step | 価格 | 内容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(有償) 1500 11回転 | ガチャ11回が賢者石1500個で挑戦できる特別割引き! |
2 | 賢者石(有償) 3000 11回転 | ガチャスタンプ×1 UR上衣1つ以上確定! |
3 | 賢者石(有償) 3000 11回転 | ガチャスタンプ×1 SRアクセサリー1つ以上確定! |
4 | 賢者石(有償) 3000 11回転 | ガチャスタンプ×1 UR1つ以上確定! UR合計確率が45%にUP! |
※通常版『ウェルカム!ダイナーガチャ』はこちら!
ガチャスタンプについて
11回転のガチャを購入するごとに、ガチャスタンプを1個獲得します。
集めたガチャスタンプは『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
集めたガチャスタンプは『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
装備スロット内容
防具
・部位ごと(頭、上衣、下衣)にランダムで1つ付与されます。(赤 / 青 / 黄 / 緑)
【ウェルカム!ダイナーシリーズ(頭、上衣、下衣)共通性能】
アビリティ「Have a good day!」付き
・攻撃力上昇
・戦闘中の味方の人数に応じて攻撃力が減少
・限界突破1回目は、防御力上昇
代償として、戦闘中の味方の人数に応じて防御力が減少する効果が追加
・限界突破2回目は、回復力上昇
代償として、戦闘中の味方の人数に応じて回復力が減少する効果が追加
・限界突破3回目は、ダメージ上限上昇
代償として、戦闘中の味方の人数に応じてダメージ上限が減少する効果が追加
・限界突破4回目は、追加ダメージ上昇
代償として、戦闘中の味方の人数に応じて追加ダメージが減少する効果が追加
注目アイテムをチェック!
ダイナーユニフォームRアバターはこちら!
女性用 | UR ダイナーサンバイザーR | |
装備部位:頭 | ||
HP | +372 | |
男性用 | 物防 | +91 |
魔防 | +64 | |
火耐性 | +50 |
女性用 | UR ダイナーユニフォームR | |
装備部位:上衣 | ||
HP | +798 | |
男性用 | 物防 | +235 |
魔防 | +124 | |
火耐性 | +50 |
女性用 | UR ダイナーRスケートR | |
装備部位:下衣 | ||
HP | +707 | |
男性用 | 物防 | +245 |
魔防 | +172 | |
火耐性 | +50 |
男女用 | SR SPバーガーセットR | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
火耐性 | +15 |
男女用 | SR ビンテージカーR | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
火耐性 | +15 |
ダイナーユニフォームBアバターはこちら!
女性用 | UR ダイナーサンバイザーB | |
装備部位:頭 | ||
HP | +372 | |
男性用 | 物防 | +91 |
魔防 | +64 | |
水耐性 | +50 |
女性用 | UR ダイナーユニフォームB | |
装備部位:上衣 | ||
HP | +798 | |
男性用 | 物防 | +235 |
魔防 | +124 | |
水耐性 | +50 |
女性用 | UR ダイナーRスケートB | |
装備部位:下衣 | ||
HP | +707 | |
男性用 | 物防 | +245 |
魔防 | +172 | |
水耐性 | +50 |
男女用 | SR SPバーガーセットB | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
水耐性 | +15 |
男女用 | SR ビンテージカーB | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
水耐性 | +15 |
ダイナーユニフォームWアバターはこちら!
女性用 | UR ダイナーサンバイザーW | |
装備部位:頭 | ||
HP | +372 | |
男性用 | 物防 | +91 |
魔防 | +64 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR ダイナーユニフォームW | |
装備部位:上衣 | ||
HP | +798 | |
男性用 | 物防 | +235 |
魔防 | +124 | |
土耐性 | +50 |
女性用 | UR ダイナーRスケートW | |
装備部位:下衣 | ||
HP | +707 | |
男性用 | 物防 | +245 |
魔防 | +172 | |
土耐性 | +50 |
男女用 | SR SPバーガーセットW | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
男女用 | SR ビンテージカーW | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
土耐性 | +15 |
ダイナーユニフォームPアバターはこちら!
女性用 | UR ダイナーサンバイザーP | |
装備部位:頭 | ||
HP | +372 | |
男性用 | 物防 | +91 |
魔防 | +64 | |
風耐性 | +50 |
女性用 | UR ダイナーユニフォームP | |
装備部位:上衣 | ||
HP | +798 | |
男性用 | 物防 | +235 |
魔防 | +124 | |
風耐性 | +50 |
女性用 | UR ダイナーRスケートP | |
装備部位:下衣 | ||
HP | +707 | |
男性用 | 物防 | +245 |
魔防 | +172 | |
風耐性 | +50 |
男女用 | SR SPバーガーセットP | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
物防 | +15 | |
風耐性 | +15 |
男女用 | SR ビンテージカーP | |
装備部位:アクセ | ||
HP | +30 | |
魔防 | +15 | |
風耐性 | +15 |
提供割合
UR ★★★★:30%(Step4 45%)
SR ★★★:35%(Step4 27.5%)
R ★★:35%(Step4 27.5%)
レア度:UR ★★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | Step1~3 確率 | Step4 確率 |
---|---|---|---|---|
頭 | 火 | ダイナーサンバイザーR | 2.500% | 3.750% |
頭 | 水 | ダイナーサンバイザーB | 2.500% | 3.750% |
頭 | 土 | ダイナーサンバイザーW | 2.500% | 3.750% |
頭 | 風 | ダイナーサンバイザーP | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 火 | ダイナーユニフォームR | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 水 | ダイナーユニフォームB | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 土 | ダイナーユニフォームW | 2.500% | 3.750% |
上衣 | 風 | ダイナーユニフォームP | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 火 | ダイナーRスケートR | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 水 | ダイナーRスケートB | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 土 | ダイナーRスケートW | 2.500% | 3.750% |
下衣 | 風 | ダイナーRスケートP | 2.500% | 3.750% |
レア度:SR ★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | Step1~3 確率 | Step4 確率 |
---|---|---|---|---|
アクセ | 火 | SPバーガーセットR | 0.350% | 0.350% |
アクセ | 水 | SPバーガーセットB | 0.350% | 0.350% |
アクセ | 土 | SPバーガーセットW | 0.350% | 0.350% |
アクセ | 風 | SPバーガーセットP | 0.350% | 0.350% |
アクセ | 火 | ビンテージカーR | 0.350% | 0.350% |
アクセ | 水 | ビンテージカーB | 0.350% | 0.350% |
アクセ | 土 | ビンテージカーW | 0.350% | 0.350% |
アクセ | 風 | ビンテージカーP | 0.350% | 0.350% |
頭 | 火 | フランメサレット | 2.683% | 2.058% |
頭 | 水 | ヴァッサーサレット | 2.683% | 2.058% |
頭 | 土 | エールデサレット | 2.683% | 2.058% |
頭 | 風 | ヴィントサレット | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 火 | フランメハルニッシュ | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 水 | ヴァッサーハルニッシュ | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 土 | エールデハルニッシュ | 2.683% | 2.058% |
上衣 | 風 | ヴィントハルニッシュ | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 火 | フランメアイゼンシュー | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 水 | ヴァッサーアイゼンシュー | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 土 | エールデアイゼンシュー | 2.683% | 2.058% |
下衣 | 風 | ヴィントアイゼンシュー | 2.683% | 2.058% |
レア度:R ★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | Step1~3 確率 | Step4 確率 |
---|---|---|---|---|
頭 | 火 | フラムウォリアクラウン | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアウォリアクラウン | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースウォリアクラウン | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロウォリアクラウン | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | フラムウィッチハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアウィッチハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースウィッチハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロウィッチハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | フラムローグヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアローグヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースローグヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロローグヘッド | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムウォリアコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアウォリアコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースウォリアコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロウォリアコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムウィッチローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアウィッチローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースウィッチローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロウィッチローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムローグベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアローグベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースローグベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロローグベスト | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムウォリアゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアウォリアゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースウォリアゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロウォリアゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムウィッチブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアウィッチブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースウィッチブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロウィッチブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムローグブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアローグブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースローグブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロローグブレー | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | フラムリッターヘルム | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアリッターヘルム | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースリッターヘルム | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロリッターヘルム | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | フラムソーサラーハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアソーサラーハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースソーサラーハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロソーサラーハット | 0.486% | 0.382% |
頭 | 火 | フラムコロセウムヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 水 | アクアコロセウムヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 土 | アースコロセウムヘッド | 0.486% | 0.382% |
頭 | 風 | エアロコロセウムヘッド | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムリッターコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアリッターコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースリッターコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロリッターコート | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムソーサラーローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアソーサラーローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースソーサラーローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロソーサラーローブ | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 火 | フラムコロセウムベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 水 | アクアコロセウムベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 土 | アースコロセウムベスト | 0.486% | 0.382% |
上衣 | 風 | エアロコロセウムベスト | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムリッターゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアリッターゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースリッターゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロリッターゲートル | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムソーサラーブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアソーサラーブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースソーサラーブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロソーサラーブーツ | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 火 | フラムコロセウムブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 水 | アクアコロセウムブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 土 | アースコロセウムブレー | 0.486% | 0.382% |
下衣 | 風 | エアロコロセウムブレー | 0.486% | 0.382% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
※特別なアニメーションがあるアバターは、試着画面でアニメーションが動かない場合があります。