お知らせ
「コーディネートアームズガチャ」登場!
コーディネートアームズガチャは人気がある外見の武器を集めたピックアップガチャ。
さらに通常価格から1割引のお得な価格で登場!
期間限定での開催となりますので、この機会をお見逃しなく!!
販売期間
開始日時:2023年3月21日 (火) 15:00
終了日時:2023年3月28日 (火) 14:59
11連はなんと、URが1個確定!!
11回転 UR1個確定! | 賢者石: |
装備スロット内容
防具
・部位ごと(頭、上衣、下衣)にランダムで1つ付与されます。(赤 / 青 / 黄 / 緑)
注目アイテムをチェック!
武神陽炎の獣シリーズ
UR 火牙弧剣 | ||
物攻 | +257 | |
魔攻 | +205 | |
属性:火 | ||
装備部位:片手剣 |
UR 月牙弧剣 | ||
物攻 | +257 | |
魔攻 | +205 | |
属性:水 | ||
装備部位:片手剣 |
UR 地牙弧剣 | ||
物攻 | +257 | |
魔攻 | +205 | |
属性:土 | ||
装備部位:片手剣 |
UR 天牙弧剣 | ||
物攻 | +257 | |
魔攻 | +205 | |
属性:風 | ||
装備部位:片手剣 |
UR 火牙大曲剣 | ||
物攻 | +339 | |
魔攻 | +200 | |
属性:火 | ||
装備部位:両手剣 |
UR 月牙大曲剣 | ||
物攻 | +339 | |
魔攻 | +200 | |
属性:水 | ||
装備部位:両手剣 |
UR 地牙大曲剣 | ||
物攻 | +339 | |
魔攻 | +200 | |
属性:土 | ||
装備部位:両手剣 |
UR 天牙大曲剣 | ||
物攻 | +339 | |
魔攻 | +200 | |
属性:風 | ||
装備部位:両手剣 |
UR 火牙三味線 | ||
物攻 | +319 | |
魔攻 | +190 | |
属性:火 | ||
装備部位:片手斧 |
UR 月牙三味線 | ||
物攻 | +319 | |
魔攻 | +190 | |
属性:水 | ||
装備部位:片手斧 |
UR 地牙三味線 | ||
物攻 | +319 | |
魔攻 | +190 | |
属性:土 | ||
装備部位:片手斧 |
UR 天牙三味線 | ||
物攻 | +319 | |
魔攻 | +190 | |
属性:風 | ||
装備部位:片手斧 |
UR 火牙大印 | ||
物攻 | +442 | |
魔攻 | +190 | |
属性:火 | ||
装備部位:両手斧 |
UR 月牙大印 | ||
物攻 | +442 | |
魔攻 | +190 | |
属性:水 | ||
装備部位:両手斧 |
UR 地牙大印 | ||
物攻 | +442 | |
魔攻 | +190 | |
属性:土 | ||
装備部位:両手斧 |
UR 天牙大印 | ||
物攻 | +442 | |
魔攻 | +190 | |
属性:風 | ||
装備部位:両手斧 |
UR 火牙薙刀 | ||
物攻 | +329 | |
魔攻 | +205 | |
属性:火 | ||
装備部位:槍 |
UR 月牙薙刀 | ||
物攻 | +329 | |
魔攻 | +205 | |
属性:水 | ||
装備部位:槍 |
UR 地牙薙刀 | ||
物攻 | +329 | |
魔攻 | +205 | |
属性:土 | ||
装備部位:槍 |
UR 天牙薙刀 | ||
物攻 | +329 | |
魔攻 | +205 | |
属性:風 | ||
装備部位:槍 |
UR 火牙鉄扇 | ||
物攻 | +226 | |
魔攻 | +236 | |
属性:火 | ||
装備部位:短剣 |
UR 月牙鉄扇 | ||
物攻 | +226 | |
魔攻 | +236 | |
属性:水 | ||
装備部位:短剣 |
UR 地牙鉄扇 | ||
物攻 | +226 | |
魔攻 | +236 | |
属性:土 | ||
装備部位:短剣 |
UR 天牙鉄扇 | ||
物攻 | +226 | |
魔攻 | +236 | |
属性:風 | ||
装備部位:短剣 |
UR 火牙叉杖 | ||
物攻 | +133 | |
魔攻 | +380 | |
属性:火 | ||
装備部位:杖 |
UR 月牙叉杖 | ||
物攻 | +133 | |
魔攻 | +380 | |
属性:水 | ||
装備部位:杖 |
UR 地牙叉杖 | ||
物攻 | +133 | |
魔攻 | +380 | |
属性:土 | ||
装備部位:杖 |
UR 天牙叉杖 | ||
物攻 | +133 | |
魔攻 | +380 | |
属性:風 | ||
装備部位:杖 |
UR 火牙剛弓 | ||
物攻 | +314 | |
魔攻 | +288 | |
属性:火 | ||
装備部位:弓 |
UR 月牙剛弓 | ||
物攻 | +314 | |
魔攻 | +288 | |
属性:水 | ||
装備部位:弓 |
UR 地牙剛弓 | ||
物攻 | +314 | |
魔攻 | +288 | |
属性:土 | ||
装備部位:弓 |
UR 天牙剛弓 | ||
物攻 | +314 | |
魔攻 | +288 | |
属性:風 | ||
装備部位:弓 |
UR 火牙円月輪 | ||
物攻 | +308 | |
魔攻 | +175 | |
属性:火 | ||
装備部位:拳 |
UR 月牙円月輪 | ||
物攻 | +308 | |
魔攻 | +175 | |
属性:水 | ||
装備部位:拳 |
UR 地牙円月輪 | ||
物攻 | +308 | |
魔攻 | +175 | |
属性:土 | ||
装備部位:拳 |
UR 天牙円月輪 | ||
物攻 | +308 | |
魔攻 | +175 | |
属性:風 | ||
装備部位:拳 |
UR 火牙六方盾 | ||
物防 | +34 | |
魔防 | +34 | |
属性:火 | ||
装備部位:盾 |
UR 月牙六方盾 | ||
物防 | +34 | |
魔防 | +34 | |
属性:水 | ||
装備部位:盾 |
UR 地牙六方盾 | ||
物防 | +34 | |
魔防 | +34 | |
属性:土 | ||
装備部位:盾 |
UR 天牙六方盾 | ||
物防 | +34 | |
魔防 | +34 | |
属性:風 | ||
装備部位:盾 |
ヘレティックデーモンシリーズ
UR デモンソード=フレイム | ||
物攻 | +565 | |
魔攻 | +452 | |
属性:火 | ||
装備部位:片手剣 |
UR デモンソード=アビス | ||
物攻 | +565 | |
魔攻 | +452 | |
属性:水 | ||
装備部位:片手剣 |
UR デモンソード=ガイア | ||
物攻 | +565 | |
魔攻 | +452 | |
属性:土 | ||
装備部位:片手剣 |
UR デモンソード=ゼファー | ||
物攻 | +565 | |
魔攻 | +452 | |
属性:風 | ||
装備部位:片手剣 |
UR デモンブレイド=フレイム | ||
物攻 | +746 | |
魔攻 | +441 | |
属性:火 | ||
装備部位:両手剣 |
UR デモンブレイド=アビス | ||
物攻 | +746 | |
魔攻 | +441 | |
属性:水 | ||
装備部位:両手剣 |
UR デモンブレイド=ガイア | ||
物攻 | +746 | |
魔攻 | +441 | |
属性:土 | ||
装備部位:両手剣 |
UR デモンブレイド=ゼファー | ||
物攻 | +746 | |
魔攻 | +441 | |
属性:風 | ||
装備部位:両手剣 |
UR デモンホーク=フレイム | ||
物攻 | +701 | |
魔攻 | +418 | |
属性:火 | ||
装備部位:片手斧 |
UR デモンホーク=アビス | ||
物攻 | +701 | |
魔攻 | +418 | |
属性:水 | ||
装備部位:片手斧 |
UR デモンホーク=ガイア | ||
物攻 | +701 | |
魔攻 | +418 | |
属性:土 | ||
装備部位:片手斧 |
UR デモンホーク=ゼファー | ||
物攻 | +701 | |
魔攻 | +418 | |
属性:風 | ||
装備部位:片手斧 |
UR デモンアクス=フレイム | ||
物攻 | +972 | |
魔攻 | +418 | |
属性:火 | ||
装備部位:両手斧 |
UR デモンアクス=アビス | ||
物攻 | +972 | |
魔攻 | +418 | |
属性:水 | ||
装備部位:両手斧 |
UR デモンアクス=ガイア | ||
物攻 | +972 | |
魔攻 | +418 | |
属性:土 | ||
装備部位:両手斧 |
UR デモンアクス=ゼファー | ||
物攻 | +972 | |
魔攻 | +418 | |
属性:風 | ||
装備部位:両手斧 |
UR デモンスピア=フレイム | ||
物攻 | +723 | |
魔攻 | +452 | |
属性:火 | ||
装備部位:槍 |
UR デモンスピア=アビス | ||
物攻 | +723 | |
魔攻 | +452 | |
属性:水 | ||
装備部位:槍 |
UR デモンスピア=ガイア | ||
物攻 | +723 | |
魔攻 | +452 | |
属性:土 | ||
装備部位:槍 |
UR デモンスピア=ゼファー | ||
物攻 | +723 | |
魔攻 | +452 | |
属性:風 | ||
装備部位:槍 |
UR デモンナイフ=フレイム | ||
物攻 | +497 | |
魔攻 | +520 | |
属性:火 | ||
装備部位:短剣 |
UR デモンナイフ=アビス | ||
物攻 | +497 | |
魔攻 | +520 | |
属性:水 | ||
装備部位:短剣 |
UR デモンナイフ=ガイア | ||
物攻 | +497 | |
魔攻 | +520 | |
属性:土 | ||
装備部位:短剣 |
UR デモンナイフ=ゼファー | ||
物攻 | +497 | |
魔攻 | +520 | |
属性:風 | ||
装備部位:短剣 |
UR デモンロッド=フレイム | ||
物攻 | +294 | |
魔攻 | +837 | |
属性:火 | ||
装備部位:杖 |
UR デモンロッド=アビス | ||
物攻 | +294 | |
魔攻 | +837 | |
属性:水 | ||
装備部位:杖 |
UR デモンロッド=ガイア | ||
物攻 | +294 | |
魔攻 | +837 | |
属性:土 | ||
装備部位:杖 |
UR デモンロッド=ゼファー | ||
物攻 | +294 | |
魔攻 | +837 | |
属性:風 | ||
装備部位:杖 |
UR デモンボウ=フレイム | ||
物攻 | +690 | |
魔攻 | +633 | |
属性:火 | ||
装備部位:弓 |
UR デモンボウ=アビス | ||
物攻 | +690 | |
魔攻 | +633 | |
属性:水 | ||
装備部位:弓 |
UR デモンボウ=ガイア | ||
物攻 | +690 | |
魔攻 | +633 | |
属性:土 | ||
装備部位:弓 |
UR デモンボウ=ゼファー | ||
物攻 | +690 | |
魔攻 | +633 | |
属性:風 | ||
装備部位:弓 |
UR デモンネイル=フレイム | ||
物攻 | +678 | |
魔攻 | +384 | |
属性:火 | ||
装備部位:拳 |
UR デモンネイル=アビス | ||
物攻 | +678 | |
魔攻 | +384 | |
属性:水 | ||
装備部位:拳 |
UR デモンネイル=ガイア | ||
物攻 | +678 | |
魔攻 | +384 | |
属性:土 | ||
装備部位:拳 |
UR デモンネイル=ゼファー | ||
物攻 | +678 | |
魔攻 | +384 | |
属性:風 | ||
装備部位:拳 |
UR デモンシールド=フレイム | ||
物防 | +38 | |
魔防 | +38 | |
属性:火 | ||
装備部位:盾 |
UR デモンシールド=アビス | ||
物防 | +38 | |
魔防 | +38 | |
属性:水 | ||
装備部位:盾 |
UR デモンシールド=ガイア | ||
物防 | +38 | |
魔防 | +38 | |
属性:土 | ||
装備部位:盾 |
UR デモンシールド=ゼファー | ||
物防 | +38 | |
魔防 | +38 | |
属性:風 | ||
装備部位:盾 |
全国制覇!まものクラブシリーズ
UR タコパラケット | ||
物攻 | +570 | |
魔攻 | +456 | |
属性:火 | ||
装備部位:片手剣 |
UR トレジャーラケット | ||
物攻 | +570 | |
魔攻 | +456 | |
属性:水 | ||
装備部位:片手剣 |
UR レンジャーラケット | ||
物攻 | +570 | |
魔攻 | +456 | |
属性:土 | ||
装備部位:片手剣 |
UR キーパーラケット | ||
物攻 | +570 | |
魔攻 | +456 | |
属性:風 | ||
装備部位:片手剣 |
UR ヨロミンバット【銀】 | ||
物攻 | +753 | |
魔攻 | +445 | |
属性:火 | ||
装備部位:両手剣 |
UR ヨロミンバット【鉄】 | ||
物攻 | +753 | |
魔攻 | +445 | |
属性:水 | ||
装備部位:両手剣 |
UR ヨロミンバット【鋼】 | ||
物攻 | +753 | |
魔攻 | +445 | |
属性:土 | ||
装備部位:両手剣 |
UR ヨロミンバット【金】 | ||
物攻 | +753 | |
魔攻 | +445 | |
属性:風 | ||
装備部位:両手剣 |
UR タケレーボール | ||
物攻 | +707 | |
魔攻 | +422 | |
属性:火 | ||
装備部位:片手斧 |
UR ギョウリングボール | ||
物攻 | +707 | |
魔攻 | +422 | |
属性:水 | ||
装備部位:片手斧 |
UR トラッカーボール | ||
物攻 | +707 | |
魔攻 | +422 | |
属性:土 | ||
装備部位:片手斧 |
UR テバスケットボール | ||
物攻 | +707 | |
魔攻 | +422 | |
属性:風 | ||
装備部位:片手斧 |
UR ジェントルバスト【朱】 | ||
物攻 | +981 | |
魔攻 | +422 | |
属性:火 | ||
装備部位:両手斧 |
UR ジェントルバスト【白】 | ||
物攻 | +981 | |
魔攻 | +422 | |
属性:水 | ||
装備部位:両手斧 |
UR ジェントルバスト【鋳】 | ||
物攻 | +981 | |
魔攻 | +422 | |
属性:土 | ||
装備部位:両手斧 |
UR ジェントルバスト【石】 | ||
物攻 | +981 | |
魔攻 | +422 | |
属性:風 | ||
装備部位:両手斧 |
UR ヒマゴグマモップ | ||
物攻 | +730 | |
魔攻 | +456 | |
属性:火 | ||
装備部位:槍 |
UR マゴグマモップ | ||
物攻 | +730 | |
魔攻 | +456 | |
属性:水 | ||
装備部位:槍 |
UR ヤシャゴグマモップ | ||
物攻 | +730 | |
魔攻 | +456 | |
属性:土 | ||
装備部位:槍 |
UR コグマモップ | ||
物攻 | +730 | |
魔攻 | +456 | |
属性:風 | ||
装備部位:槍 |
UR ベニネッシーシェイク | ||
物攻 | +502 | |
魔攻 | +524 | |
属性:火 | ||
装備部位:短剣 |
UR ウミネッシーシェイク | ||
物攻 | +502 | |
魔攻 | +524 | |
属性:水 | ||
装備部位:短剣 |
UR ヤマネッシーシェイク | ||
物攻 | +502 | |
魔攻 | +524 | |
属性:土 | ||
装備部位:短剣 |
UR ヌマネッシーシェイク | ||
物攻 | +502 | |
魔攻 | +524 | |
属性:風 | ||
装備部位:短剣 |
UR ネズミースティック【紫】 | ||
物攻 | +296 | |
魔攻 | +844 | |
属性:火 | ||
装備部位:杖 |
UR ネズミースティック【青】 | ||
物攻 | +296 | |
魔攻 | +844 | |
属性:水 | ||
装備部位:杖 |
UR ネズミースティック【黒】 | ||
物攻 | +296 | |
魔攻 | +844 | |
属性:土 | ||
装備部位:杖 |
UR ネズミースティック【橙】 | ||
物攻 | +296 | |
魔攻 | +844 | |
属性:風 | ||
装備部位:杖 |
UR コノミバケツ | ||
物攻 | +684 | |
魔攻 | +388 | |
属性:火 | ||
装備部位:拳 |
UR ゲルミバケツ | ||
物攻 | +684 | |
魔攻 | +388 | |
属性:水 | ||
装備部位:拳 |
UR ハグミバケツ | ||
物攻 | +684 | |
魔攻 | +388 | |
属性:土 | ||
装備部位:拳 |
UR メロミバケツ | ||
物攻 | +684 | |
魔攻 | +388 | |
属性:風 | ||
装備部位:拳 |
UR ポップアートピクチャー | ||
物防 | +34 | |
魔防 | +44 | |
属性:火 | ||
装備部位:盾 |
UR ウォータカラーピクチャー | ||
物防 | +34 | |
魔防 | +44 | |
属性:水 | ||
装備部位:盾 |
UR オイルペイントピクチャー | ||
物防 | +34 | |
魔防 | +44 | |
属性:土 | ||
装備部位:盾 |
UR パステルアートピクチャー | ||
物防 | +34 | |
魔防 | +44 | |
属性:風 | ||
装備部位:盾 |
提供割合
UR ★★★★:30%
SR ★★★:35%
R ★★:35%
レア度:UR ★★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
---|---|---|---|
片手剣 | 火 | 火牙弧剣 | 0.417% |
片手剣 | 水 | 月牙弧剣 | 0.417% |
片手剣 | 土 | 地牙弧剣 | 0.417% |
片手剣 | 風 | 天牙弧剣 | 0.417% |
両手剣 | 火 | 火牙大曲剣 | 0.417% |
両手剣 | 水 | 月牙大曲剣 | 0.417% |
両手剣 | 土 | 地牙大曲剣 | 0.417% |
両手剣 | 風 | 天牙大曲剣 | 0.417% |
片手斧 | 火 | 火牙三味線 | 0.417% |
片手斧 | 水 | 月牙三味線 | 0.417% |
片手斧 | 土 | 地牙三味線 | 0.417% |
片手斧 | 風 | 天牙三味線 | 0.417% |
両手斧 | 火 | 火牙大印 | 0.417% |
両手斧 | 水 | 月牙大印 | 0.417% |
両手斧 | 土 | 地牙大印 | 0.417% |
両手斧 | 風 | 天牙大印 | 0.417% |
槍 | 火 | 火牙薙刀 | 0.417% |
槍 | 水 | 月牙薙刀 | 0.417% |
槍 | 土 | 地牙薙刀 | 0.417% |
槍 | 風 | 天牙薙刀 | 0.417% |
短剣 | 火 | 火牙鉄扇 | 0.417% |
短剣 | 水 | 月牙鉄扇 | 0.417% |
短剣 | 土 | 地牙鉄扇 | 0.417% |
短剣 | 風 | 天牙鉄扇 | 0.417% |
杖 | 火 | 火牙叉杖 | 0.417% |
杖 | 水 | 月牙叉杖 | 0.417% |
杖 | 土 | 地牙叉杖 | 0.417% |
杖 | 風 | 天牙叉杖 | 0.417% |
弓 | 火 | 火牙剛弓 | 0.417% |
弓 | 水 | 月牙剛弓 | 0.417% |
弓 | 土 | 地牙剛弓 | 0.417% |
弓 | 風 | 天牙剛弓 | 0.417% |
拳 | 火 | 火牙円月輪 | 0.417% |
拳 | 水 | 月牙円月輪 | 0.417% |
拳 | 土 | 地牙円月輪 | 0.417% |
拳 | 風 | 天牙円月輪 | 0.417% |
盾 | 火 | 火牙六方盾 | 0.417% |
盾 | 水 | 月牙六方盾 | 0.417% |
盾 | 土 | 地牙六方盾 | 0.417% |
盾 | 風 | 天牙六方盾 | 0.417% |
片手剣 | 火 | デモンソード=フレイム | 0.417% |
片手剣 | 水 | デモンソード=アビス | 0.417% |
片手剣 | 土 | デモンソード=ガイア | 0.417% |
片手剣 | 風 | デモンソード=ゼファー | 0.417% |
両手剣 | 火 | デモンブレイド=フレイム | 0.417% |
両手剣 | 水 | デモンブレイド=アビス | 0.417% |
両手剣 | 土 | デモンブレイド=ガイア | 0.417% |
両手剣 | 風 | デモンブレイド=ゼファー | 0.417% |
片手斧 | 火 | デモンホーク=フレイム | 0.417% |
片手斧 | 水 | デモンホーク=アビス | 0.417% |
片手斧 | 土 | デモンホーク=ガイア | 0.417% |
片手斧 | 風 | デモンホーク=ゼファー | 0.417% |
両手斧 | 火 | デモンアクス=フレイム | 0.417% |
両手斧 | 水 | デモンアクス=アビス | 0.417% |
両手斧 | 土 | デモンアクス=ガイア | 0.417% |
両手斧 | 風 | デモンアクス=ゼファー | 0.417% |
槍 | 火 | デモンスピア=フレイム | 0.417% |
槍 | 水 | デモンスピア=アビス | 0.417% |
槍 | 土 | デモンスピア=ガイア | 0.417% |
槍 | 風 | デモンスピア=ゼファー | 0.417% |
短剣 | 火 | デモンナイフ=フレイム | 0.417% |
短剣 | 水 | デモンナイフ=アビス | 0.417% |
短剣 | 土 | デモンナイフ=ガイア | 0.417% |
短剣 | 風 | デモンナイフ=ゼファー | 0.417% |
杖 | 火 | デモンロッド=フレイム | 0.417% |
杖 | 水 | デモンロッド=アビス | 0.417% |
杖 | 土 | デモンロッド=ガイア | 0.417% |
杖 | 風 | デモンロッド=ゼファー | 0.417% |
弓 | 火 | デモンボウ=フレイム | 0.417% |
弓 | 水 | デモンボウ=アビス | 0.417% |
弓 | 土 | デモンボウ=ガイア | 0.417% |
弓 | 風 | デモンボウ=ゼファー | 0.417% |
拳 | 火 | デモンネイル=フレイム | 0.417% |
拳 | 水 | デモンネイル=アビス | 0.417% |
拳 | 土 | デモンネイル=ガイア | 0.417% |
拳 | 風 | デモンネイル=ゼファー | 0.417% |
盾 | 火 | デモンシールド=フレイム | 0.417% |
盾 | 水 | デモンシールド=アビス | 0.417% |
盾 | 土 | デモンシールド=ガイア | 0.417% |
盾 | 風 | デモンシールド=ゼファー | 0.417% |
片手剣 | 火 | タコパラケット | 0.417% |
片手剣 | 水 | トレジャーラケット | 0.417% |
片手剣 | 土 | レンジャーラケット | 0.417% |
片手剣 | 風 | キーパーラケット | 0.417% |
両手剣 | 火 | ヨロミンバット【銀】 | 0.417% |
両手剣 | 水 | ヨロミンバット【鉄】 | 0.417% |
両手剣 | 土 | ヨロミンバット【鋼】 | 0.417% |
両手剣 | 風 | ヨロミンバット【金】 | 0.417% |
片手斧 | 火 | タケレーボール | 0.417% |
片手斧 | 水 | ギョウリングボール | 0.417% |
片手斧 | 土 | トラッカーボール | 0.417% |
片手斧 | 風 | テバスケットボール | 0.417% |
両手斧 | 火 | ジェントルバスト【朱】 | 0.417% |
両手斧 | 水 | ジェントルバスト【白】 | 0.417% |
両手斧 | 土 | ジェントルバスト【鋳】 | 0.417% |
両手斧 | 風 | ジェントルバスト【石】 | 0.417% |
槍 | 火 | ヒマゴグマモップ | 0.417% |
槍 | 水 | マゴグマモップ | 0.417% |
槍 | 土 | ヤシャゴグマモップ | 0.417% |
槍 | 風 | コグマモップ | 0.417% |
短剣 | 火 | ベニネッシーシェイク | 0.417% |
短剣 | 水 | ウミネッシーシェイク | 0.417% |
短剣 | 土 | ヤマネッシーシェイク | 0.417% |
短剣 | 風 | ヌマネッシーシェイク | 0.417% |
杖 | 火 | ネズミースティック【紫】 | 0.417% |
杖 | 水 | ネズミースティック【青】 | 0.417% |
杖 | 土 | ネズミースティック【黒】 | 0.417% |
杖 | 風 | ネズミースティック【橙】 | 0.417% |
弓 | 火 | フレスベルグボウ | 0.417% |
弓 | 水 | ハーピーボウ | 0.417% |
弓 | 土 | ケライノボウ | 0.417% |
弓 | 風 | セカンドホークボウ | 0.417% |
拳 | 火 | コノミバケツ | 0.417% |
拳 | 水 | ゲルミバケツ | 0.417% |
拳 | 土 | ハグミバケツ | 0.417% |
拳 | 風 | メロミバケツ | 0.417% |
盾 | 火 | ポップアートピクチャー | 0.417% |
盾 | 水 | ウォータカラーピクチャー | 0.417% |
盾 | 土 | オイルペイントピクチャー | 0.417% |
盾 | 風 | パステルアートピクチャー | 0.417% |
レア度:SR ★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
---|---|---|---|
片手剣 | 火 | アルマンディンレイピア | 0.625% |
片手剣 | 水 | ターコイズレイピア | 0.625% |
片手剣 | 土 | ヘリオドールレイピア | 0.625% |
片手剣 | 風 | ジェードレイピア | 0.625% |
両手剣 | 火 | アルマンディンブレイド | 0.625% |
両手剣 | 水 | ターコイズブレイド | 0.625% |
両手剣 | 土 | ヘリオドールブレイド | 0.625% |
両手剣 | 風 | ジェードブレイド | 0.625% |
片手斧 | 火 | アルマンディンハンマー | 0.625% |
片手斧 | 水 | ターコイズハンマー | 0.625% |
片手斧 | 土 | ヘリオドールハンマー | 0.625% |
片手斧 | 風 | ジェードハンマー | 0.625% |
両手斧 | 火 | アルマンディンブレイカー | 0.625% |
両手斧 | 水 | ターコイズブレイカー | 0.625% |
両手斧 | 土 | ヘリオドールブレイカー | 0.625% |
両手斧 | 風 | ジェードブレイカー | 0.625% |
槍 | 火 | アルマンディンスピア | 0.625% |
槍 | 水 | ターコイズスピア | 0.625% |
槍 | 土 | ヘリオドールスピア | 0.625% |
槍 | 風 | ジェードスピア | 0.625% |
短剣 | 火 | アルマンディンエッジ | 0.625% |
短剣 | 水 | ターコイズエッジ | 0.625% |
短剣 | 土 | ヘリオドールエッジ | 0.625% |
短剣 | 風 | ジェードエッジ | 0.625% |
杖 | 火 | アルマンディンロッド | 0.625% |
杖 | 水 | ターコイズロッド | 0.625% |
杖 | 土 | ヘリオドールロッド | 0.625% |
杖 | 風 | ジェードロッド | 0.625% |
弓 | 火 | アルマンディンボウ | 0.625% |
弓 | 水 | ターコイズボウ | 0.625% |
弓 | 土 | ヘリオドールボウ | 0.625% |
弓 | 風 | ジェードボウ | 0.625% |
拳 | 火 | アルマンディンクロー | 0.625% |
拳 | 水 | ターコイズクロー | 0.625% |
拳 | 土 | ヘリオドールクロー | 0.625% |
拳 | 風 | ジェードクロー | 0.625% |
盾 | 火 | アルマンディンシールド | 0.625% |
盾 | 水 | ターコイズシールド | 0.625% |
盾 | 土 | ヘリオドールシールド | 0.625% |
盾 | 風 | ジェードシールド | 0.625% |
レア度:R ★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
---|---|---|---|
片手剣 | 火 | アイビィソードザラマン | 0.313% |
片手剣 | 水 | アイビィソードディーネ | 0.313% |
片手剣 | 土 | アイビィソードノーマ | 0.313% |
片手剣 | 風 | アイビィソードシルフィ | 0.313% |
両手剣 | 火 | アイビィブレイドザラマン | 0.313% |
両手剣 | 水 | アイビィブレイドディーネ | 0.313% |
両手剣 | 土 | アイビィブレイドノーマ | 0.313% |
両手剣 | 風 | アイビィブレイドシルフィ | 0.313% |
片手斧 | 火 | アイビィホークザラマン | 0.313% |
片手斧 | 水 | アイビィホークディーネ | 0.313% |
片手斧 | 土 | アイビィホークノーマ | 0.313% |
片手斧 | 風 | アイビィホークシルフィ | 0.313% |
両手斧 | 火 | アイビィアクスザラマン | 0.313% |
両手斧 | 水 | アイビィアクスディーネ | 0.313% |
両手斧 | 土 | アイビィアクスノーマ | 0.313% |
両手斧 | 風 | アイビィアクスシルフィ | 0.313% |
槍 | 火 | アイビィスピアザラマン | 0.313% |
槍 | 水 | アイビィスピアディーネ | 0.313% |
槍 | 土 | アイビィスピアノーマ | 0.313% |
槍 | 風 | アイビィスピアシルフィ | 0.313% |
短剣 | 火 | アイビィナイフザラマン | 0.313% |
短剣 | 水 | アイビィナイフディーネ | 0.313% |
短剣 | 土 | アイビィナイフノーマ | 0.313% |
短剣 | 風 | アイビィナイフシルフィ | 0.313% |
杖 | 火 | アイビィロッドザラマン | 0.313% |
杖 | 水 | アイビィロッドディーネ | 0.313% |
杖 | 土 | アイビィロッドノーマ | 0.313% |
杖 | 風 | アイビィロッドシルフィ | 0.313% |
弓 | 火 | アイビィボウザラマン | 0.313% |
弓 | 水 | アイビィボウディーネ | 0.313% |
弓 | 土 | アイビィボウノーマ | 0.313% |
弓 | 風 | アイビィボウシルフィ | 0.313% |
拳 | 火 | アイビィクローザラマン | 0.313% |
拳 | 水 | アイビィクローディーネ | 0.313% |
拳 | 土 | アイビィクローノーマ | 0.313% |
拳 | 風 | アイビィクローシルフィ | 0.313% |
盾 | 火 | アイビィシールドザラマン | 0.313% |
盾 | 水 | アイビィシールドディーネ | 0.313% |
盾 | 土 | アイビィシールドノーマ | 0.313% |
盾 | 風 | アイビィシールドシルフィ | 0.313% |
片手剣 | 火 | ヒートスチールソード | 0.313% |
片手剣 | 水 | フロストスチールソード | 0.313% |
片手剣 | 土 | ソリッドスチールソード | 0.313% |
片手剣 | 風 | エアリースチールソード | 0.313% |
両手剣 | 火 | ヒートスチールブレイド | 0.313% |
両手剣 | 水 | フロストスチールブレイド | 0.313% |
両手剣 | 土 | ソリッドスチールブレイド | 0.313% |
両手剣 | 風 | エアリースチールブレイド | 0.313% |
片手斧 | 火 | ヒートスチールハンマー | 0.313% |
片手斧 | 水 | フロストスチールハンマー | 0.313% |
片手斧 | 土 | ソリッドスチールハンマー | 0.313% |
片手斧 | 風 | エアリースチールハンマー | 0.313% |
両手斧 | 火 | ヒートスチールアクス | 0.313% |
両手斧 | 水 | フロストスチールアクス | 0.313% |
両手斧 | 土 | ソリッドスチールアクス | 0.313% |
両手斧 | 風 | エアリースチールアクス | 0.313% |
槍 | 火 | ヒートスチールスピア | 0.313% |
槍 | 水 | フロストスチールスピア | 0.313% |
槍 | 土 | ソリッドスチールスピア | 0.313% |
槍 | 風 | エアリースチールスピア | 0.313% |
短剣 | 火 | ヒートスチールダガー | 0.313% |
短剣 | 水 | フロストスチールダガー | 0.313% |
短剣 | 土 | ソリッドスチールダガー | 0.313% |
短剣 | 風 | エアリースチールダガー | 0.313% |
杖 | 火 | ヒートスチールロッド | 0.313% |
杖 | 水 | フロストスチールロッド | 0.313% |
杖 | 土 | ソリッドスチールロッド | 0.313% |
杖 | 風 | エアリースチールロッド | 0.313% |
弓 | 火 | ヒートスチールボウ | 0.313% |
弓 | 水 | フロストスチールボウ | 0.313% |
弓 | 土 | ソリッドスチールボウ | 0.313% |
弓 | 風 | エアリースチールボウ | 0.313% |
拳 | 火 | ヒートスチールネイル | 0.313% |
拳 | 水 | フロストスチールネイル | 0.313% |
拳 | 土 | ソリッドスチールネイル | 0.313% |
拳 | 風 | エアリースチールネイル | 0.313% |
盾 | 火 | ヒートスチールシールド | 0.313% |
盾 | 水 | フロストスチールシールド | 0.313% |
盾 | 土 | ソリッドスチールシールド | 0.313% |
盾 | 風 | エアリースチールシールド | 0.313% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。