お知らせ
神楽月ガチャ
Lv140武器を筆頭に貴重なアイテムが確定で手に入るステップアップ式の「神楽月ガチャ」が登場!
販売期間
開始日時:2020年11月8日 (日) 15:00
終了日時:2020年11月15日 (日) 14:59
『神楽月ガチャ』のステップ数は4段階のセット!
ステップ1をプレイいただくと、その後のステップ2~4まで順に無料でプレイできます。
最後のステップ4まで忘れずにプレイしてください
ステップ1 | Lv140武器 ×1:(1回転) | 賢者石(有償):4,000個 ステップ1~4のセット価格です。 |
ステップ2 | 無の強化剣・神匠 ×100~200:(1回転) | |
ステップ3 | NPCアバター一式セット ×1:(1回転) ※キャラクターによって部位点数が変わります。 | |
ステップ4 | アバター一式セット(頭・上衣・下衣) ×1:(1回転) ガチャスタンプ ×1 |
ガチャスタンプについて
集めたガチャスタンプは『リズの不思議なお店』で交換でき、過去にガチャで登場したUR防具や武器ラインナップの中から好きなアイテムを選ぶことができます。
※交換できるアイテムのラインナップは随時更新されます。
アイテム詳細
注目アイテムの一部を紹介!(ここをタップ)
アイテム | 詳細 |
---|---|
無の強化剣・神匠 | かの神匠に作られた剣。装備強化に使うとその力の一部を受け継ぐ |
ラインナップ一覧
ラインナップ一覧(ここをタップ)
ステップ1:Lv140武器
種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
---|---|---|---|
片手剣 | 火 | 邪刀・菊一文字則宗Lv140 | 0.926% |
片手剣 | 水 | 名刀・菊一文字則宗Lv140 | 0.926% |
片手剣 | 土 | 霊刀・菊一文字則宗Lv140 | 0.926% |
片手剣 | 風 | 妖刀・菊一文字則宗Lv140 | 0.926% |
両手剣 | 火 | 邪刀・和泉守兼定Lv140 | 0.926% |
両手剣 | 水 | 名刀・和泉守兼定Lv140 | 0.926% |
両手剣 | 土 | 霊刀・和泉守兼定Lv140 | 0.926% |
両手剣 | 風 | 妖刀・和泉守兼定Lv140 | 0.926% |
片手斧 | 火 | 邪刀・鬼神丸国重Lv140 | 0.926% |
片手斧 | 水 | 名刀・鬼神丸国重Lv140 | 0.926% |
片手斧 | 土 | 霊刀・鬼神丸国重Lv140 | 0.926% |
片手斧 | 風 | 妖刀・鬼神丸国重Lv140 | 0.926% |
両手斧 | 火 | 邪刀・播州手柄山氏繁Lv140 | 0.926% |
両手斧 | 水 | 名刀・播州手柄山氏繁Lv140 | 0.926% |
両手斧 | 土 | 霊刀・播州手柄山氏繁Lv140 | 0.926% |
両手斧 | 風 | 妖刀・播州手柄山氏繁Lv140 | 0.926% |
槍 | 火 | 邪槍・宝蔵院Lv140 | 0.926% |
槍 | 水 | 名槍・宝蔵院Lv140 | 0.926% |
槍 | 土 | 霊槍・宝蔵院Lv140 | 0.926% |
槍 | 風 | 妖槍・宝蔵院Lv140 | 0.926% |
短剣 | 火 | 邪刀・長曽祢虎徹Lv140 | 0.926% |
短剣 | 水 | 名刀・長曽祢虎徹Lv140 | 0.926% |
短剣 | 土 | 霊刀・長曽祢虎徹Lv140 | 0.926% |
短剣 | 風 | 妖刀・長曽祢虎徹Lv140 | 0.926% |
杖 | 火 | 邪傘・辻倉Lv140 | 0.926% |
杖 | 水 | 名傘・辻倉Lv140 | 0.926% |
杖 | 土 | 霊傘・辻倉Lv140 | 0.926% |
杖 | 風 | 妖傘・辻倉Lv140 | 0.926% |
弓 | 火 | 邪弓・雷上動Lv140 | 0.926% |
弓 | 水 | 名弓・雷上動Lv140 | 0.926% |
弓 | 土 | 霊弓・雷上動Lv140 | 0.926% |
弓 | 風 | 妖弓・雷上動Lv140 | 0.926% |
拳 | 火 | 邪拳・尽忠ノ籠手Lv140 | 0.926% |
拳 | 水 | 名拳・尽忠ノ籠手Lv140 | 0.926% |
拳 | 土 | 霊拳・尽忠ノ籠手Lv140 | 0.926% |
拳 | 風 | 妖拳・尽忠ノ籠手Lv140 | 0.926% |
片手剣 | 火 | SベリーチョコレイピアLv140 | 0.926% |
片手剣 | 水 | ビターチョコレイピアLv140 | 0.926% |
片手剣 | 土 | ホワイトチョコレイピアLv140 | 0.926% |
片手剣 | 風 | BベリーチョコレイピアLv140 | 0.926% |
両手剣 | 火 | SベリーチョコブレイドLv140 | 0.926% |
両手剣 | 水 | ビターチョコブレイドLv140 | 0.926% |
両手剣 | 土 | ホワイトチョコブレイドLv140 | 0.926% |
両手剣 | 風 | BベリーチョコブレイドLv140 | 0.926% |
片手斧 | 火 | SベリーチョコクラブLv140 | 0.926% |
片手斧 | 水 | ビターチョコクラブLv140 | 0.926% |
片手斧 | 土 | ホワイトチョコクラブLv140 | 0.926% |
片手斧 | 風 | BベリーチョコクラブLv140 | 0.926% |
両手斧 | 火 | SベリーチョコブレイカーLv140 | 0.926% |
両手斧 | 水 | ビターチョコブレイカーLv140 | 0.926% |
両手斧 | 土 | ホワイトチョコブレイカーLv140 | 0.926% |
両手斧 | 風 | BベリーチョコブレイカーLv140 | 0.926% |
槍 | 火 | SベリーチョコランスLv140 | 0.926% |
槍 | 水 | ビターチョコランスLv140 | 0.926% |
槍 | 土 | ホワイトチョコランスLv140 | 0.926% |
槍 | 風 | BベリーチョコランスLv140 | 0.926% |
短剣 | 火 | SベリーチョコナイフLv140 | 0.926% |
短剣 | 水 | ビターチョコナイフLv140 | 0.926% |
短剣 | 土 | ホワイトチョコナイフLv140 | 0.926% |
短剣 | 風 | BベリーチョコナイフLv140 | 0.926% |
杖 | 火 | SベリーチョコロッドLv140 | 0.926% |
杖 | 水 | ビターチョコロッドLv140 | 0.926% |
杖 | 土 | ホワイトチョコロッドLv140 | 0.926% |
杖 | 風 | BベリーチョコロッドLv140 | 0.926% |
弓 | 火 | SベリーチョコシューターLv140 | 0.926% |
弓 | 水 | ビターチョコシューターLv140 | 0.926% |
弓 | 土 | ホワイトチョコシューターLv140 | 0.926% |
弓 | 風 | BベリーチョコシューターLv140 | 0.926% |
拳 | 火 | SベリーチョコトンファーLv140 | 0.926% |
拳 | 水 | ビターチョコトンファーLv140 | 0.926% |
拳 | 土 | ホワイトチョコトンファーLv140 | 0.926% |
拳 | 風 | BベリーチョコトンファーLv140 | 0.926% |
片手剣 | 火 | 黒桜の剣Lv140 | 0.926% |
片手剣 | 水 | 白桜の剣Lv140 | 0.926% |
片手剣 | 土 | 桜花の剣Lv140 | 0.926% |
片手剣 | 風 | 紅桜の剣Lv140 | 0.926% |
両手剣 | 火 | 黒桜の大剣Lv140 | 0.926% |
両手剣 | 水 | 白桜の大剣Lv140 | 0.926% |
両手剣 | 土 | 桜花の大剣Lv140 | 0.926% |
両手剣 | 風 | 紅桜の大剣Lv140 | 0.926% |
片手斧 | 火 | 黒桜の斧Lv140 | 0.926% |
片手斧 | 水 | 白桜の斧Lv140 | 0.926% |
片手斧 | 土 | 桜花の斧Lv140 | 0.926% |
片手斧 | 風 | 紅桜の斧Lv140 | 0.926% |
両手斧 | 火 | 黒桜の大斧Lv140 | 0.926% |
両手斧 | 水 | 白桜の大斧Lv140 | 0.926% |
両手斧 | 土 | 桜花の大斧Lv140 | 0.926% |
両手斧 | 風 | 紅桜の大斧Lv140 | 0.926% |
槍 | 火 | 黒桜の槍Lv140 | 0.926% |
槍 | 水 | 白桜の槍Lv140 | 0.926% |
槍 | 土 | 桜花の槍Lv140 | 0.926% |
槍 | 風 | 紅桜の槍Lv140 | 0.926% |
短剣 | 火 | 黒桜の短剣Lv140 | 0.926% |
短剣 | 水 | 白桜の短剣Lv140 | 0.926% |
短剣 | 土 | 桜花の短剣Lv140 | 0.926% |
短剣 | 風 | 紅桜の短剣Lv140 | 0.926% |
杖 | 火 | 黒桜の杖Lv140 | 0.926% |
杖 | 水 | 白桜の杖Lv140 | 0.926% |
杖 | 土 | 桜花の杖Lv140 | 0.926% |
杖 | 風 | 紅桜の杖Lv140 | 0.926% |
弓 | 火 | 黒桜の弓Lv140 | 0.926% |
弓 | 水 | 白桜の弓Lv140 | 0.926% |
弓 | 土 | 桜花の弓Lv140 | 0.926% |
弓 | 風 | 紅桜の弓Lv140 | 0.926% |
拳 | 火 | 黒桜の手甲Lv140 | 0.926% |
拳 | 水 | 白桜の手甲Lv140 | 0.926% |
拳 | 土 | 桜花の手甲Lv140 | 0.926% |
拳 | 風 | 紅桜の手甲Lv140 | 0.926% |
ステップ2:無の強化剣・神匠
種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
---|---|---|---|
アイテム | - | 無の強化剣・神匠×200 | 6.250% |
アイテム | - | 無の強化剣・神匠×150 | 31.250% |
アイテム | - | 無の強化剣・神匠×100 | 62.500% |
ステップ3:NPCアバター一式セット
種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
---|---|---|---|
上衣 | - | デイジーアルカドレス | 2.083% |
上衣 | - | アークトチスアルカドレス | 2.083% |
上衣 | - | ユリオプスアルカドレス | 2.083% |
上衣 | - | アナスタシアアルカドレス | 2.083% |
上衣 | - | アルケミストコートエメス | 2.083% |
上衣 | - | アルケミストコートソッド | 2.083% |
上衣 | - | アルケミストコートマレ | 2.083% |
上衣 | - | アルケミストコートズマン | 2.083% |
上衣 | - | 使者のブリガンダイン | 2.083% |
上衣 | - | 傭兵のブリガンダイン | 2.083% |
上衣 | - | 防人のブリガンダイン | 2.083% |
上衣 | - | 刺客のブリガンダイン | 2.083% |
セット | - | ロイヤルマイカドレス | 2.083% |
セット | - | クイーンマイカドレス | 2.083% |
セット | - | エンプレスマイカドレス | 2.083% |
セット | - | プリンセスマイカドレス | 2.083% |
上衣 | - | 男性信者用教団服【禁忌】 | 2.083% |
上衣 | - | 男性信者用教団服【狂信】 | 2.083% |
上衣 | - | 男性信者用教団服【信託】 | 2.083% |
上衣 | - | 男性信者用教団服【神罰】 | 2.083% |
セット | - | 女性信者用教団服【禁忌】 | 2.083% |
セット | - | 女性信者用教団服【狂信】 | 2.083% |
セット | - | 女性信者用教団服【信託】 | 2.083% |
セット | - | 女性信者用教団服【神罰】 | 2.083% |
上衣 | - | ノーブルメイドドレスM | 2.083% |
上衣 | - | ノーブルメイドドレスA | 2.083% |
上衣 | - | ノーブルメイドドレスI | 2.083% |
上衣 | - | ノーブルメイドドレスD | 2.083% |
上衣 | - | ブレイブプリンスコート | 2.083% |
上衣 | - | ジェネラスプリンスコート | 2.083% |
上衣 | - | オネストプリンスコート | 2.083% |
上衣 | - | トラストプリンスコート | 2.083% |
上衣 | - | レイカクロスC | 2.083% |
上衣 | - | レイカクロスA | 2.083% |
上衣 | - | レイカクロスR | 2.083% |
上衣 | - | レイカクロスE | 2.083% |
上衣 | - | カッツクロスP | 2.083% |
上衣 | - | カッツクロスO | 2.083% |
上衣 | - | カッツクロスR | 2.083% |
上衣 | - | カッツクロスK | 2.083% |
上衣 | - | エナクロスB | 2.083% |
上衣 | - | エナクロスO | 2.083% |
上衣 | - | エナクロスN | 2.083% |
上衣 | - | エナクロスD | 2.083% |
セット | - | マナドレスB | 2.083% |
セット | - | マナドレスO | 2.083% |
セット | - | マナドレスN | 2.083% |
セット | - | マナドレスD | 2.083% |
ステップ4:アバター一式セット(頭・上衣・下衣)
ラインナップ一覧 | 確率 |
---|---|
ナツネコフード(頭) ナツネコパーカー(上衣) ナツネコパンツ(下衣) | 1.220% |
フユネコフード(頭) フユネコパーカー(上衣) フユネコパンツ(下衣) | 1.220% |
ハルネコフード(頭) ハルネコパーカー(上衣) ハルネコパンツ(下衣) | 1.220% |
アキネコフード(頭) アキネコパーカー(上衣) アキネコパンツ(下衣) | 1.220% |
クロネコフード(頭) クロネコパーカー(上衣) クロネコパンツ(下衣) | 1.220% |
シロネコフード(頭) シロネコパーカー(上衣) シロネコパンツ(下衣) | 1.220% |
絢爛ノ紅飾紐(頭) 絢爛ノ紅衣(上衣) 絢爛ノ紅袴(下衣) | 1.220% |
絢爛ノ藍飾紐(頭) 絢爛ノ藍衣(上衣) 絢爛ノ藍袴(下衣) | 1.220% |
絢爛ノ墨飾紐(頭) 絢爛ノ墨衣(上衣) 絢爛ノ墨袴(下衣) | 1.220% |
絢爛ノ翠飾紐(頭) 絢爛ノ翠衣(上衣) 絢爛ノ翠袴(下衣) | 1.220% |
凛乎軍帽【真紅】(頭) 凛乎軍装【真紅】・上(上衣) 凛乎軍装【真紅】・下(下衣) | 1.220% |
凛乎軍帽【群青】(頭) 凛乎軍装【群青】・上(上衣) 凛乎軍装【群青】・下(下衣) | 1.220% |
凛乎軍帽【玄】(頭) 凛乎軍装【玄】・上(上衣) 凛乎軍装【玄】・下(下衣) | 1.220% |
凛乎軍帽【常磐】(頭) 凛乎軍装【常磐】・上(上衣) 凛乎軍装【常磐】・下(下衣) | 1.220% |
コルセアVシャポー(頭) コルセアVジュストコール(上衣) コルセアVブーツ(下衣) | 1.220% |
コルセアLシャポー(頭) コルセアLジュストコール(上衣) コルセアLブーツ(下衣) | 1.220% |
コルセアAシャポー(頭) コルセアAジュストコール(上衣) コルセアAブーツ(下衣) | 1.220% |
コルセアJシャポー(頭) コルセアJジュストコール(上衣) コルセアJブーツ(下衣) | 1.220% |
仲秋神和ノ烏帽子【夕闇】(頭) 仲秋神和ノ衣【夕闇】(上衣) 仲秋神和ノ袴【夕闇】(下衣) | 1.220% |
仲秋神和ノ烏帽子【青雲】(頭) 仲秋神和ノ衣【青雲】(上衣) 仲秋神和ノ袴【青雲】(下衣) | 1.220% |
仲秋神和ノ烏帽子【陽光】(頭) 仲秋神和ノ衣【陽光】(上衣) 仲秋神和ノ袴【陽光】(下衣) | 1.220% |
仲秋神和ノ烏帽子【若葉】(頭) 仲秋神和ノ衣【若葉】(上衣) 仲秋神和ノ袴【若葉】(下衣) | 1.220% |
誠衛ノ鉢金【茜】(頭) 誠衛ノ羽織【茜】(上衣) 誠衛ノ袴【茜】(下衣) | 1.220% |
誠衛ノ鉢金【浅葱】(頭) 誠衛ノ羽織【浅葱】(上衣) 誠衛ノ袴【浅葱】(下衣) | 1.220% |
誠衛ノ鉢金【黒橡】(頭) 誠衛ノ羽織【黒橡】(上衣) 誠衛ノ袴【黒橡】(下衣) | 1.220% |
誠衛ノ鉢金【白練】(頭) 誠衛ノ羽織【白練】(上衣) 誠衛ノ袴【白練】(下衣) | 1.220% |
煉帝の雄角(頭) 煉帝の衣・上(上衣) 煉帝の衣・下(下衣) | 1.220% |
月帝の雄角(頭) 月帝の衣・上(上衣) 月帝の衣・下(下衣) | 1.220% |
魔帝の雄角(頭) 魔帝の衣・上(上衣) 魔帝の衣・下(下衣) | 1.220% |
天帝の雄角(頭) 天帝の衣・上(上衣) 天帝の衣・下(下衣) | 1.220% |
マネージャーハット(頭) マネージャージャケット(上衣) マネージャーパンツ(下衣) | 1.220% |
セクレタリィハット(頭) セクレタリィジャケット(上衣) セクレタリィパンツ(下衣) | 1.220% |
エージェントハット(頭) エージェントジャケット(上衣) エージェントパンツ(下衣) | 1.220% |
アッシャーハット(頭) アッシャージャケット(上衣) アッシャーパンツ(下衣) | 1.220% |
マネージャーハット(頭) マネージャージャケットAS(上衣) マネージャーパンツAS(下衣) | 1.220% |
セクレタリィハット(頭) セクレタリィジャケットAS(上衣) セクレタリィパンツAS(下衣) | 1.220% |
エージェントハット(頭) エージェントジャケットAS(上衣) エージェントパンツAS(下衣) | 1.220% |
アッシャーハット(頭) アッシャージャケットAS(上衣) アッシャーパンツAS(下衣) | 1.220% |
アポリオンクラノスΕ(頭) アポリオンパノピリアΕ(上衣) アポリオンスケロスΕ(下衣) | 1.220% |
アポリオンクラノスΚ(頭) アポリオンパノピリアΚ(上衣) アポリオンスケロスΚ(下衣) | 1.220% |
アポリオンクラノスΞ(頭) アポリオンパノピリアΞ(上衣) アポリオンスケロスΞ(下衣) | 1.220% |
アポリオンクラノスΜ(頭) アポリオンパノピリアΜ(上衣) アポリオンスケロスΜ(下衣) | 1.220% |
瑰麗制帽【茜】(頭) 瑰麗詰襟【茜】(上衣) 瑰麗女袴【茜】(下衣) | 1.220% |
瑰麗制帽【白菫】(頭) 瑰麗詰襟【白菫】(上衣) 瑰麗女袴【白菫】(下衣) | 1.220% |
瑰麗制帽【藍墨】(頭) 瑰麗詰襟【藍墨】(上衣) 瑰麗女袴【藍墨】(下衣) | 1.220% |
瑰麗制帽【木賊】(頭) 瑰麗詰襟【木賊】(上衣) 瑰麗女袴【木賊】(下衣) | 1.220% |
アペマタンプシ(頭) アペコソンテ(上衣) アペストゥケレ(下衣) | 1.220% |
ワハカマタンプシ(頭) ワハカコソンテ(上衣) ワハカストゥケレ(下衣) | 1.220% |
トイマタンプシ(頭) トイコソンテ(上衣) トイストゥケレ(下衣) | 1.220% |
レーラマタンプシ(頭) レーラコソンテ(上衣) レーラストゥケレ(下衣) | 1.220% |
メリートムテキャップ(頭) メリートムテコート(上衣) メリートムテブーツ(下衣) | 1.220% |
ドリームトムテキャップ(頭) ドリームトムテコート(上衣) ドリームトムテブーツ(下衣) | 1.220% |
ハピネストムテキャップ(頭) ハピネストムテコート(上衣) ハピネストムテブーツ(下衣) | 1.220% |
ファアトムテキャップ(頭) ファアトムテコート(上衣) ファアトムテブーツ(下衣) | 1.220% |
凛乎己亥髪飾(頭) 凛乎己亥直垂(上衣) 凛乎己亥袴(下衣) | 1.220% |
玄奥己亥髪飾(頭) 玄奥己亥直垂(上衣) 玄奥己亥袴(下衣) | 1.220% |
都雅己亥髪飾(頭) 都雅己亥直垂(上衣) 都雅己亥袴(下衣) | 1.220% |
蒼古己亥髪飾(頭) 蒼古己亥直垂(上衣) 蒼古己亥袴(下衣) | 1.220% |
レッドリリーティアラ(頭) レッドリリードレス(上衣) レッドリリーボトムス(下衣) | 1.220% |
ブルーリリーティアラ(頭) ブルーリリードレス(上衣) ブルーリリーボトムス(下衣) | 1.220% |
ブラックリリーティアラ(頭) ブラックリリードレス(上衣) ブラックリリーボトムス(下衣) | 1.220% |
ホワイトリリーティアラ(頭) ホワイトリリードレス(上衣) ホワイトリリーボトムス(下衣) | 1.220% |
メルティハットミルク(頭) メルティベストミルク(上衣) メルティトラウザミルク(下衣) | 1.220% |
メルティハットミント(頭) メルティベストミント(上衣) メルティトラウザミント(下衣) | 1.220% |
メルティハットカカオ(頭) メルティベストカカオ(上衣) メルティトラウザカカオ(下衣) | 1.220% |
メルティハットベリー(頭) メルティベストベリー(上衣) メルティトラウザベリー(下衣) | 1.220% |
招福猫神耳(頭) 招福猫神彩衣(上衣) 招福猫神脚絆(下衣) | 1.220% |
転寿猫神耳(頭) 転寿猫神彩衣(上衣) 転寿猫神脚絆(下衣) | 1.220% |
豊穣猫神耳(頭) 豊穣猫神彩衣(上衣) 豊穣猫神脚絆(下衣) | 1.220% |
安寧猫神耳(頭) 安寧猫神彩衣(上衣) 安寧猫神脚絆(下衣) | 1.220% |
ウラエウスフード・イブ(頭) ウラエウスコート・イブ(上衣) ウラエウススカート・イブ(下衣) | 1.220% |
ウラエウスフード・バー(頭) ウラエウスコート・バー(上衣) ウラエウススカート・バー(下衣) | 1.220% |
ウラエウスフード・カー(頭) ウラエウスコート・カー(上衣) ウラエウススカート・カー(下衣) | 1.220% |
ウラエウスフード・レン(頭) ウラエウスコート・レン(上衣) ウラエウススカート・レン(下衣) | 1.220% |
ラビリンスハットH(頭) ラビリンスウェアH(上衣) ラビリンスボトムH(下衣) | 1.220% |
ラビリンスハットS(頭) ラビリンスウェアS(上衣) ラビリンスボトムS(下衣) | 1.220% |
ラビリンスハットD(頭) ラビリンスウェアD(上衣) ラビリンスボトムD(下衣) | 1.220% |
ラビリンスハットC(頭) ラビリンスウェアC(上衣) ラビリンスボトムC(下衣) | 1.220% |
蘭秋の学生帽(頭) 蘭秋の学生服・上(上衣) 蘭秋の学生服・下(下衣) | 1.220% |
清和の学生帽(頭) 清和の学生服・上(上衣) 清和の学生服・下(下衣) | 1.220% |
青陽の学生帽(頭) 青陽の学生服・上(上衣) 青陽の学生服・下(下衣) | 1.220% |
雪月の学生帽(頭) 雪月の学生服・上(上衣) 雪月の学生服・下(下衣) | 1.220% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。