お知らせ
ペルルプランタンの誓いガチャ券
こちらのガチャへの挑戦には『ペルルプランタンの誓いガチャ券』1枚が必要です。
装備スロット内容
武器・盾
・各アイテムに3個 ランダムで付与(赤 / 青 / 黄 / 緑)
注目UR武器をチェック!
提供割合
UR ★★★★:100%
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
装備スロット内容
武器・盾
・各アイテムに3個 ランダムで付与(赤 / 青 / 黄 / 緑)
注目UR武器をチェック!
ペルルプランタンの誓いシリーズはこちら!
黒桜の剣 | ||
物攻 | +273 | |
魔攻 | +218 | |
属性:火 | ||
片手剣 |
白桜の剣 | ||
物攻 | +273 | |
魔攻 | +218 | |
属性:水 | ||
片手剣 |
桜花の剣 | ||
物攻 | +273 | |
魔攻 | +218 | |
属性:土 | ||
片手剣 |
紅桜の剣 | ||
物攻 | +273 | |
魔攻 | +218 | |
属性:風 | ||
片手剣 |
黒桜の大剣 | ||
物攻 | +361 | |
魔攻 | +213 | |
属性:火 | ||
両手剣 |
白桜の大剣 | ||
物攻 | +361 | |
魔攻 | +213 | |
属性:水 | ||
両手剣 |
桜花の大剣 | ||
物攻 | +361 | |
魔攻 | +213 | |
属性:土 | ||
両手剣 |
紅桜の大剣 | ||
物攻 | +361 | |
魔攻 | +213 | |
属性:風 | ||
両手剣 |
黒桜の斧 | ||
物攻 | +339 | |
魔攻 | +202 | |
属性:火 | ||
片手斧 |
白桜の斧 | ||
物攻 | +339 | |
魔攻 | +202 | |
属性:水 | ||
片手斧 |
桜花の斧 | ||
物攻 | +339 | |
魔攻 | +202 | |
属性:土 | ||
片手斧 |
紅桜の斧 | ||
物攻 | +339 | |
魔攻 | +202 | |
属性:風 | ||
片手斧 |
黒桜の大斧 | ||
物攻 | +470 | |
魔攻 | +202 | |
属性:火 | ||
両手斧 |
白桜の大斧 | ||
物攻 | +470 | |
魔攻 | +202 | |
属性:水 | ||
両手斧 |
桜花の大斧 | ||
物攻 | +470 | |
魔攻 | +202 | |
属性:土 | ||
両手斧 |
紅桜の大斧 | ||
物攻 | +470 | |
魔攻 | +202 | |
属性:風 | ||
両手斧 |
黒桜の槍 | ||
物攻 | +350 | |
魔攻 | +218 | |
属性:火 | ||
槍 |
白桜の槍 | ||
物攻 | +350 | |
魔攻 | +218 | |
属性:水 | ||
槍 |
桜花の槍 | ||
物攻 | +350 | |
魔攻 | +218 | |
属性:土 | ||
槍 |
紅桜の槍 | ||
物攻 | +350 | |
魔攻 | +218 | |
属性:風 | ||
槍 |
黒桜の短剣 | ||
物攻 | +240 | |
魔攻 | +251 | |
属性:火 | ||
短剣 |
白桜の短剣 | ||
物攻 | +240 | |
魔攻 | +251 | |
属性:水 | ||
短剣 |
桜花の短剣 | ||
物攻 | +240 | |
魔攻 | +251 | |
属性:土 | ||
短剣 |
紅桜の短剣 | ||
物攻 | +240 | |
魔攻 | +251 | |
属性:風 | ||
短剣 |
黒桜の杖 | ||
物攻 | +142 | |
魔攻 | +404 | |
属性:火 | ||
杖 |
白桜の杖 | ||
物攻 | +142 | |
魔攻 | +404 | |
属性:水 | ||
杖 |
桜花の杖 | ||
物攻 | +142 | |
魔攻 | +404 | |
属性:土 | ||
杖 |
紅桜の杖 | ||
物攻 | +142 | |
魔攻 | +404 | |
属性:風 | ||
杖 |
黒桜の弓 | ||
物攻 | +333 | |
魔攻 | +306 | |
属性:火 | ||
弓 |
白桜の弓 | ||
物攻 | +333 | |
魔攻 | +306 | |
属性:水 | ||
弓 |
桜花の弓 | ||
物攻 | +333 | |
魔攻 | +306 | |
属性:土 | ||
弓 |
紅桜の弓 | ||
物攻 | +333 | |
魔攻 | +306 | |
属性:風 | ||
弓 |
黒桜の手甲 | ||
物攻 | +328 | |
魔攻 | +186 | |
属性:火 | ||
拳 |
白桜の手甲 | ||
物攻 | +328 | |
魔攻 | +186 | |
属性:水 | ||
拳 |
桜花の手甲 | ||
物攻 | +328 | |
魔攻 | +186 | |
属性:土 | ||
拳 |
紅桜の手甲 | ||
物攻 | +328 | |
魔攻 | +186 | |
属性:風 | ||
拳 |
黒桜の盾 | ||
物防 | +37 | |
魔防 | +37 | |
属性:火 | ||
盾 |
白桜の盾 | ||
物防 | +37 | |
魔防 | +37 | |
属性:水 | ||
盾 |
桜花の盾 | ||
物防 | +37 | |
魔防 | +37 | |
属性:土 | ||
盾 |
紅桜の盾 | ||
物防 | +37 | |
魔防 | +37 | |
属性:風 | ||
盾 |
提供割合
UR ★★★★:100%
UR ラインナップ一覧
レア度:UR ★★★★
種類 | 属性 | 名称 |
---|---|---|
片手剣 | 火 | 黒桜の剣 |
片手剣 | 水 | 白桜の剣 |
片手剣 | 土 | 桜花の剣 |
片手剣 | 風 | 紅桜の剣 |
両手剣 | 火 | 黒桜の大剣 |
両手剣 | 水 | 白桜の大剣 |
両手剣 | 土 | 桜花の大剣 |
両手剣 | 風 | 紅桜の大剣 |
片手斧 | 火 | 黒桜の斧 |
片手斧 | 水 | 白桜の斧 |
片手斧 | 土 | 桜花の斧 |
片手斧 | 風 | 紅桜の斧 |
両手斧 | 火 | 黒桜の大斧 |
両手斧 | 水 | 白桜の大斧 |
両手斧 | 土 | 桜花の大斧 |
両手斧 | 風 | 紅桜の大斧 |
槍 | 火 | 黒桜の槍 |
槍 | 水 | 白桜の槍 |
槍 | 土 | 桜花の槍 |
槍 | 風 | 紅桜の槍 |
短剣 | 火 | 黒桜の短剣 |
短剣 | 水 | 白桜の短剣 |
短剣 | 土 | 桜花の短剣 |
短剣 | 風 | 紅桜の短剣 |
杖 | 火 | 黒桜の杖 |
杖 | 水 | 白桜の杖 |
杖 | 土 | 桜花の杖 |
杖 | 風 | 紅桜の杖 |
弓 | 火 | 黒桜の弓 |
弓 | 水 | 白桜の弓 |
弓 | 土 | 桜花の弓 |
弓 | 風 | 紅桜の弓 |
拳 | 火 | 黒桜の手甲 |
拳 | 水 | 白桜の手甲 |
拳 | 土 | 桜花の手甲 |
拳 | 風 | 紅桜の手甲 |
盾 | 火 | 黒桜の盾 |
盾 | 水 | 白桜の盾 |
盾 | 土 | 桜花の盾 |
盾 | 風 | 紅桜の盾 |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※レアアイテムは UR ★★★★ です。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。