お知らせ
新作確率が最大5倍!『倍々ペアドライブフェス』開催!
様々な種類のマウントが入手できる、『倍々ペアドライブフェス』開催!
stepアップで新作の笛・霊薬滴の排出確率が最大5倍にUP!
さらにStep4以降はずっと新作の笛・霊薬滴の排出確率が通常の5倍!
強力なマウントに育てよう!
マウントの遊び方はこちらから!
販売期間
開始日時:2025年3月12日 (水) 17:00
終了日時:2025年3月19日 (水) 13:59
一日一回限定 | |
---|---|
1回転 | 賢者石:300個 |
Step | 価格 | 内容 |
---|---|---|
1 | 賢者石(有償) 5回転 | 必要賢者石が900個に割引! |
2 | 賢者石(有償) 1200 5回転 | 新作の笛・霊薬滴の排出確率2倍! |
3 | 賢者石(有償) 1200 5回転 | 新作の笛・霊薬滴の排出確率3倍! |
4 | 賢者石(有償) 1200 5回転 | 新作の笛・霊薬滴の排出確率5倍! |
魂晶片、霊薬滴、賢者の虹晶片について
『リズの不思議なお店』では、ガチャから排出された「魂晶片」を一定数集めることで、「マウント開放用の笛」と交換することができます。
また余った「魂晶片」「マウント開放用の笛」「マウント上限解放用の霊薬滴」を「賢者の虹晶片」に交換することもできます。
「賢者の虹晶片」を集めると、「マウント開放用の笛」「マウント上限解放用の霊薬滴」と交換できます。
※ペアドライブフェス限定の「鈍色皇帝の警笛・鈍色皇帝の霊薬滴、荷運龍の龍笛・荷運龍の霊薬滴、闇狐用擬音笛・闇狐の霊薬滴、鉄巨人兵の起動笛・鉄巨人兵の霊薬滴、単車の爆音笛・単車の霊薬滴、戦車の軍笛・戦車の霊薬滴、蒸気機関車の汽笛・蒸気機関車の霊薬滴、鷲頭獅子馬の呼子笛・鷲頭獅子馬の霊薬滴、近未来飛空装置の電子笛・近未来飛空装置の霊薬滴、機械犬の起動骨笛・機械犬の霊薬滴、馬草笛:黒雷号・黒雷号の霊薬滴、紅飛行艇の豚笛、紅飛行艇の霊薬滴」は、賢者の虹晶片では交換できません。
納品アイテム | 受取アイテム | |
---|---|---|
各種マウント開放アイテム(笛)×1 | ⇒ | 賢者の虹晶片×75 |
賢者の虹晶片×150 | ⇒ | 各種マウント開放アイテム(笛)×1 |
賢者の虹晶片×750 | ⇒ | (マウント名)の霊薬滴×1 |
(マウント名)の魂晶片×100 | ⇒ | 対応するマウント開放アイテム(笛)×1 |
(マウント名)の魂晶片×1 | ⇒ | 賢者の虹晶片×1 |
(マウント名)の霊薬滴×1 | ⇒ | 賢者の虹晶片×250 |
※一部「●●の笛・●●の霊薬滴」は交換対象外となります。
注目アイテムをチェック!
【ペアドライブフェス限定】コション・ルージュ詳細
コション・ルージュ | |
---|---|
開放アイテム | 紅飛行艇の豚笛 |
レベル毎の取得アビリティ | |
---|---|
1 | 物理攻撃力+1000 |
2 | 物理攻撃力+1000 |
3 | 物理攻撃力+1000 |
4 | 物理攻撃力+1000 |
5 | 物理攻撃力+10% |
6 | 物理攻撃力+1000 |
7 | 飛行艇の加護+1% |
8 | 物理攻撃力+1000 |
9 | 飛行艇の加護+1% |
10 | 物理防御力+400 |
飛行艇の加護:行動時に反動ダメージを受ける代わりに、与えたダメージの合計に応じてダメージ上限が上昇
※上昇したダメージ上限は、戦闘終了時にリセットされます。
マウント性能の詳細はこちら!
※本ガチャのラインナップに含まれていないマウントも掲載されているのでご注意ください。
アイテムの詳細
アイテム | 詳細 |
---|---|
(マウント名)の笛 | 魂で繋がったマウントを呼び出すために使う笛。 マウントを開放できる |
(マウント名)の霊薬滴 | マウントの概念素子が溶け込んだ霊薬の一滴。 対象の魂の位階を上げ、さらなる成長を可能にする |
(マウント名)の魂晶片 | マウントの魂の一部が具現化し、結晶片状になったもの。 たくさん集めると該当する笛と交換できる |
賢者の虹晶片 | あらゆる可能性を秘めた魂が具現化し結晶片状になったもの。 たくさん集めると任意のアイテムと交換できる |
提供割合
UR ★★★★:15%
R ★★:85%
レア度:UR ★★★★
名称 | 個数 | 【一日一回限定】及びStep1 確率 | Step2 確率 | Step3 確率 | Step4 確率 |
---|---|---|---|---|---|
紅飛行艇の豚笛 | 1 | 0.196% | 0.391% | 0.587% | 0.978% |
鈍色皇帝の警笛 | 1 | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% |
荷運龍の龍笛 | 1 | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% |
闇狐用擬音笛 | 1 | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% |
鉄巨人兵の起動笛 | 1 | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% |
天馬の幻想笛 | 1 | 0.196% | 0.196% | 0.196% | 0.196% |
単車の爆音笛 | 1 | 0.195% | 0.195% | 0.195% | 0.195% |
戦車の軍笛 | 1 | 0.195% | 0.195% | 0.195% | 0.195% |
蒸気機関車の汽笛 | 1 | 0.195% | 0.195% | 0.195% | 0.195% |
鷲頭獅子馬の呼子笛 | 1 | 0.195% | 0.195% | 0.195% | 0.195% |
近未来飛空装置の電子笛 | 1 | 0.195% | 0.195% | 0.195% | 0.195% |
機械犬の起動骨笛 | 1 | 0.195% | 0.195% | 0.195% | 0.195% |
馬草笛:黒雷号 | 1 | 0.195% | 0.195% | 0.195% | 0.195% |
熊車の明笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
飛行板のうなり笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
浮遊絨毯の蛇笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
飛行椅子の口風琴 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
銘菓の短笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
妖狐用擬音笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
飛行箒の鳩琴 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
紙箱車の吹き戻し | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
回転珈琲杯の短喇叭 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
幽霊の滑走笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
浮遊魔法の鳥笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
猫笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
柴犬用無音犬笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
黒犬用無音犬笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
胡麻柴用無音犬笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
白柴犬用無音犬笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
浮遊雲の薬缶笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
招寒の雪達磨笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
飛行機型錻力笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
豊穣祈願の俵笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
鯉幟の風車笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
獅子用小鹿式呼笛 | 1 | 0.391% | 0.382% | 0.373% | 0.355% |
紅飛行艇の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.098% | 0.147% | 0.245% |
鈍色皇帝の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
荷運龍の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
闇狐の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
鉄巨人兵の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
天馬の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
単車の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
戦車の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
蒸気機関車の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
鷲頭獅子馬の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
近未来飛空装置の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
機械犬の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
黒雷号の霊薬滴 | 1 | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 0.049% |
熊車の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
飛行板の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
浮遊絨毯の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
飛行椅子の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
銘菓の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
妖狐の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
飛行箒の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
紙箱車の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
回転珈琲杯の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
幽霊の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
浮遊魔法の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
猫の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
柴犬の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
黒犬の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
胡麻柴の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
白柴犬の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
浮遊雲の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
雪達磨の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
飛行機の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
俵の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
鯉幟の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
獅子の霊薬滴 | 1 | 0.147% | 0.144% | 0.142% | 0.138% |
レア度:R ★★
名称 | 個数 | 【一日一回限定】及びStep1 確率 | Step2 確率 | Step3 確率 | Step4 確率 |
---|---|---|---|---|---|
紅飛行艇の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
鈍色皇帝の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
荷運龍の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
闇狐の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
鉄巨人兵の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
天馬の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
単車の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
戦車の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
蒸気機関車の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
鷲頭獅子馬の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
近未来飛空装置の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
機械犬の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
黒雷号の魂晶片 | 5 | 0.243% | 0.243% | 0.243% | 0.243% |
熊車の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
飛行板の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
浮遊絨毯の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
飛行椅子の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
銘菓の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
妖狐の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
飛行箒の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
紙箱車の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
回転珈琲杯の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
幽霊の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
浮遊魔法の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
猫の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
柴犬の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
黒犬の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
胡麻柴の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
白柴犬の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
浮遊雲の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
雪達磨の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
飛行機の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
俵の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
鯉幟の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
獅子の魂晶片 | 5 | 0.486% | 0.486% | 0.486% | 0.486% |
紅飛行艇の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
鈍色皇帝の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
荷運龍の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
闇狐の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
鉄巨人兵の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
天馬の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
単車の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
戦車の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
蒸気機関車の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
鷲頭獅子馬の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
近未来飛空装置の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
機械犬の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
黒雷号の魂晶片 | 3 | 0.510% | 0.510% | 0.510% | 0.510% |
熊車の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
飛行板の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
浮遊絨毯の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
飛行椅子の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
銘菓の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
妖狐の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
飛行箒の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
紙箱車の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
回転珈琲杯の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
幽霊の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
浮遊魔法の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
猫の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
柴犬の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
黒犬の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
胡麻柴の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
白柴犬の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
浮遊雲の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
雪達磨の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
飛行機の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
俵の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
鯉幟の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
獅子の魂晶片 | 3 | 0.972% | 0.972% | 0.972% | 0.972% |
紅飛行艇の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
鈍色皇帝の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
荷運龍の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
闇狐の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
鉄巨人兵の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
天馬の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
単車の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
戦車の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
蒸気機関車の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
鷲頭獅子馬の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
近未来飛空装置の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
機械犬の魂晶片 | 1 | 0.851% | 0.851% | 0.851% | 0.851% |
黒雷号の魂晶片 | 1 | 0.850% | 0.850% | 0.850% | 0.850% |
熊車の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
飛行板の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
浮遊絨毯の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
飛行椅子の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
銘菓の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
妖狐の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
飛行箒の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
紙箱車の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
回転珈琲杯の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
幽霊の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
浮遊魔法の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
猫の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
柴犬の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
黒犬の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
胡麻柴の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
白柴犬の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
浮遊雲の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
雪達磨の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
飛行機の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
俵の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
鯉幟の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
獅子の魂晶片 | 1 | 1.458% | 1.458% | 1.458% | 1.458% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
※特別なアニメーションがあるアバターは、試着画面でアニメーションが動かない場合があります。