お知らせ
ラインナップはすべてUR!「クラシカルⅢガチャ」登場!
古き良きデザインのアバターを集めた「クラシカルⅢガチャ」登場!
ラインナップはすべてURのみ!
この機会をお見逃しなく!!
販売期間
開始日時:2024年8月2日 (金) 15:00
終了日時:2024年8月9日 (金) 14:59
10回転 | 賢者石:3,000個 |
注目アイテムをチェック!
※SRアクセサリーはガチャに含まれていません。
提供割合
UR ★★★★:100%
レア度:UR ★★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
---|---|---|---|
頭 | 火 | パーティ☆スターリボン | 0.260% |
頭 | 水 | ダンス☆スターリボン | 0.260% |
頭 | 土 | ポップ☆スターリボン | 0.260% |
頭 | 風 | ビート☆スターリボン | 0.260% |
上衣 | 火 | パーティ☆スタートップス | 0.260% |
上衣 | 水 | ダンス☆スタートップス | 0.260% |
上衣 | 土 | ポップ☆スタートップス | 0.260% |
上衣 | 風 | ビート☆スタートップス | 0.260% |
下衣 | 火 | パーティ☆スターブーツ | 0.260% |
下衣 | 水 | ダンス☆スターブーツ | 0.260% |
下衣 | 土 | ポップ☆スターブーツ | 0.260% |
下衣 | 風 | ビート☆スターブーツ | 0.260% |
頭 | 火 | ホーリーXキャスケット | 0.260% |
頭 | 水 | スノウXキャスケット | 0.260% |
頭 | 土 | ホットXキャスケット | 0.260% |
頭 | 風 | フォレストXキャスケット | 0.260% |
上衣 | 火 | ホーリーXカーデ | 0.260% |
上衣 | 水 | スノウXカーデ | 0.260% |
上衣 | 土 | ホットXカーデ | 0.260% |
上衣 | 風 | フォレストXカーデ | 0.260% |
下衣 | 火 | ホーリーXレギンス | 0.260% |
下衣 | 水 | スノウXレギンス | 0.260% |
下衣 | 土 | ホットXレギンス | 0.260% |
下衣 | 風 | フォレストXレギンス | 0.260% |
頭 | 火 | 神使の羽飾り・業火 | 0.260% |
頭 | 水 | 神使の羽飾り・慈愛 | 0.260% |
頭 | 土 | 神使の羽飾り・断罪 | 0.260% |
頭 | 風 | 神使の羽飾り・知恵 | 0.260% |
上衣 | 火 | 神使の胸当て・業火 | 0.260% |
上衣 | 水 | 神使の胸当て・慈愛 | 0.260% |
上衣 | 土 | 神使の胸当て・断罪 | 0.260% |
上衣 | 風 | 神使の胸当て・知恵 | 0.260% |
下衣 | 火 | 神使の脛当て・業火 | 0.260% |
下衣 | 水 | 神使の脛当て・慈愛 | 0.260% |
下衣 | 土 | 神使の脛当て・断罪 | 0.260% |
下衣 | 風 | 神使の脛当て・知恵 | 0.260% |
頭 | 火 | 天照神鏡冠 | 0.260% |
頭 | 水 | 須佐之男神鏡冠 | 0.260% |
頭 | 土 | 月読神鏡冠 | 0.260% |
頭 | 風 | 木花咲耶神鏡冠 | 0.260% |
上衣 | 火 | 天照神彩衣 | 0.260% |
上衣 | 水 | 須佐之男神彩衣 | 0.260% |
上衣 | 土 | 月読神彩衣 | 0.260% |
上衣 | 風 | 木花咲耶神彩衣 | 0.260% |
下衣 | 火 | 天照神裙子 | 0.260% |
下衣 | 水 | 須佐之男神裙子 | 0.260% |
下衣 | 土 | 月読神裙子 | 0.260% |
下衣 | 風 | 木花咲耶神裙子 | 0.260% |
頭 | 火 | スノーティアラR | 0.260% |
頭 | 水 | スノーティアラC | 0.260% |
頭 | 土 | スノーティアラA | 0.260% |
頭 | 風 | スノーティアラE | 0.260% |
上衣 | 火 | スノーガウンR | 0.260% |
上衣 | 水 | スノーガウンC | 0.260% |
上衣 | 土 | スノーガウンA | 0.260% |
上衣 | 風 | スノーガウンE | 0.260% |
下衣 | 火 | スノーブーツR | 0.260% |
下衣 | 水 | スノーブーツC | 0.260% |
下衣 | 土 | スノーブーツA | 0.260% |
下衣 | 風 | スノーブーツE | 0.260% |
頭 | 火 | 歩兵師団制帽 | 0.260% |
頭 | 水 | 空挺師団制帽 | 0.260% |
頭 | 土 | 機甲師団制帽 | 0.260% |
頭 | 風 | 砲兵師団制帽 | 0.260% |
上衣 | 火 | 歩兵師団軍服 | 0.260% |
上衣 | 水 | 空挺師団軍服 | 0.260% |
上衣 | 土 | 機甲師団軍服 | 0.260% |
上衣 | 風 | 砲兵師団軍服 | 0.260% |
下衣 | 火 | 歩兵師団軍靴 | 0.260% |
下衣 | 水 | 空挺師団軍靴 | 0.260% |
下衣 | 土 | 機甲師団軍靴 | 0.260% |
下衣 | 風 | 砲兵師団軍靴 | 0.260% |
頭 | 火 | 火を司る天使の髪飾り | 0.260% |
頭 | 水 | 水を司る天使の髪飾り | 0.260% |
頭 | 土 | 土を司る天使の髪飾り | 0.260% |
頭 | 風 | 風を司る天使の髪飾り | 0.260% |
上衣 | 火 | 火を司る天使の羽衣 | 0.260% |
上衣 | 水 | 水を司る天使の羽衣 | 0.260% |
上衣 | 土 | 土を司る天使の羽衣 | 0.260% |
上衣 | 風 | 風を司る天使の羽衣 | 0.260% |
下衣 | 火 | 火を司る天使の靴 | 0.260% |
下衣 | 水 | 水を司る天使の靴 | 0.260% |
下衣 | 土 | 土を司る天使の靴 | 0.260% |
下衣 | 風 | 風を司る天使の靴 | 0.260% |
頭 | 火 | 使用人髪飾りスウィート | 0.260% |
頭 | 水 | 使用人髪飾りアンティーク | 0.260% |
頭 | 土 | 使用人髪飾りクラシック | 0.260% |
頭 | 風 | 使用人髪飾りフレッシュ | 0.260% |
上衣 | 火 | 使用人の上衣スウィート | 0.260% |
上衣 | 水 | 使用人の上衣アンティーク | 0.260% |
上衣 | 土 | 使用人の上衣クラシック | 0.260% |
上衣 | 風 | 使用人の上衣フレッシュ | 0.260% |
下衣 | 火 | 使用人の下衣スウィート | 0.260% |
下衣 | 水 | 使用人の下衣アンティーク | 0.260% |
下衣 | 土 | 使用人の下衣クラシック | 0.260% |
下衣 | 風 | 使用人の下衣フレッシュ | 0.260% |
頭 | 火 | ライトクラウン・F | 0.260% |
頭 | 水 | ライトクラウン・W | 0.260% |
頭 | 土 | ライトクラウン・D | 0.260% |
頭 | 風 | ライトクラウン・S | 0.260% |
上衣 | 火 | ライトアーマー・F | 0.260% |
上衣 | 水 | ライトアーマー・W | 0.260% |
上衣 | 土 | ライトアーマー・D | 0.260% |
上衣 | 風 | ライトアーマー・S | 0.260% |
下衣 | 火 | ライトグリーブ・F | 0.260% |
下衣 | 水 | ライトグリーブ・W | 0.260% |
下衣 | 土 | ライトグリーブ・D | 0.260% |
下衣 | 風 | ライトグリーブ・S | 0.260% |
頭 | 火 | 天ノ舞踏髪飾り【紅玉】 | 0.260% |
頭 | 水 | 天ノ舞踏髪飾り【青玉】 | 0.260% |
頭 | 土 | 天ノ舞踏髪飾り【黄玉】 | 0.260% |
頭 | 風 | 天ノ舞踏髪飾り【翠玉】 | 0.260% |
上衣 | 火 | 天ノ舞踏羽衣【紅玉】 | 0.260% |
上衣 | 水 | 天ノ舞踏羽衣【青玉】 | 0.260% |
上衣 | 土 | 天ノ舞踏羽衣【黄玉】 | 0.260% |
上衣 | 風 | 天ノ舞踏羽衣【翠玉】 | 0.260% |
下衣 | 火 | 天ノ舞踏下衣【紅玉】 | 0.260% |
下衣 | 水 | 天ノ舞踏下衣【青玉】 | 0.260% |
下衣 | 土 | 天ノ舞踏下衣【黄玉】 | 0.260% |
下衣 | 風 | 天ノ舞踏下衣【翠玉】 | 0.260% |
頭 | 火 | 赤烏天狗仮面 | 0.260% |
頭 | 水 | 青烏天狗仮面 | 0.260% |
頭 | 土 | 黒烏天狗仮面 | 0.260% |
頭 | 風 | 白烏天狗仮面 | 0.260% |
上衣 | 火 | 赤烏天狗襦袢 | 0.260% |
上衣 | 水 | 青烏天狗襦袢 | 0.260% |
上衣 | 土 | 黒烏天狗襦袢 | 0.260% |
上衣 | 風 | 白烏天狗襦袢 | 0.260% |
下衣 | 火 | 赤烏天狗袴 | 0.260% |
下衣 | 水 | 青烏天狗袴 | 0.260% |
下衣 | 土 | 黒烏天狗袴 | 0.260% |
下衣 | 風 | 白烏天狗袴 | 0.260% |
頭 | 火 | 死ヲ纏イシ火ノ頭巾 | 0.260% |
頭 | 水 | 死ヲ纏イシ水ノ頭巾 | 0.260% |
頭 | 土 | 死ヲ纏イシ土ノ頭巾 | 0.260% |
頭 | 風 | 死ヲ纏イシ風ノ頭巾 | 0.260% |
上衣 | 火 | 死ヲ纏イシ火ノ衣 | 0.260% |
上衣 | 水 | 死ヲ纏イシ水ノ衣 | 0.260% |
上衣 | 土 | 死ヲ纏イシ土ノ衣 | 0.260% |
上衣 | 風 | 死ヲ纏イシ風ノ衣 | 0.260% |
下衣 | 火 | 死ヲ纏イシ火ノ袴 | 0.260% |
下衣 | 水 | 死ヲ纏イシ水ノ袴 | 0.260% |
下衣 | 土 | 死ヲ纏イシ土ノ袴 | 0.260% |
下衣 | 風 | 死ヲ纏イシ風ノ袴 | 0.260% |
頭 | 火 | ヒヨッコ冒険家帽P | 0.260% |
頭 | 水 | ヒヨッコ冒険家帽B | 0.260% |
頭 | 土 | ヒヨッコ冒険家帽O | 0.260% |
頭 | 風 | ヒヨッコ冒険家帽G | 0.260% |
上衣 | 火 | ヒヨッコ冒険家服P | 0.260% |
上衣 | 水 | ヒヨッコ冒険家服B | 0.260% |
上衣 | 土 | ヒヨッコ冒険家服O | 0.260% |
上衣 | 風 | ヒヨッコ冒険家服G | 0.260% |
下衣 | 火 | ヒヨッコ冒険家ズボンP | 0.260% |
下衣 | 水 | ヒヨッコ冒険家ズボンB | 0.260% |
下衣 | 土 | ヒヨッコ冒険家ズボンO | 0.260% |
下衣 | 風 | ヒヨッコ冒険家ズボンG | 0.260% |
頭 | 火 | 緋天狼の面頬 | 0.260% |
頭 | 水 | 銀天狼の面頬 | 0.260% |
頭 | 土 | 金天狼の面頬 | 0.260% |
頭 | 風 | 黒天狼の面頬 | 0.260% |
上衣 | 火 | 緋天狼の明光鎧 | 0.260% |
上衣 | 水 | 銀天狼の明光鎧 | 0.260% |
上衣 | 土 | 金天狼の明光鎧 | 0.260% |
上衣 | 風 | 黒天狼の明光鎧 | 0.260% |
下衣 | 火 | 緋天狼の脚絆 | 0.260% |
下衣 | 水 | 銀天狼の脚絆 | 0.260% |
下衣 | 土 | 金天狼の脚絆 | 0.260% |
下衣 | 風 | 黒天狼の脚絆 | 0.260% |
頭 | 火 | 四象神の被り笠【朱雀】 | 0.260% |
頭 | 水 | 四象神の被り笠【青龍】 | 0.260% |
頭 | 土 | 四象神の被り笠【白虎】 | 0.260% |
頭 | 風 | 四象神の被り笠【玄武】 | 0.260% |
上衣 | 火 | 四象神の胴丸【朱雀】 | 0.260% |
上衣 | 水 | 四象神の胴丸【青龍】 | 0.260% |
上衣 | 土 | 四象神の胴丸【白虎】 | 0.260% |
上衣 | 風 | 四象神の胴丸【玄武】 | 0.260% |
下衣 | 火 | 四象神の脛当【朱雀】 | 0.260% |
下衣 | 水 | 四象神の脛当【青龍】 | 0.260% |
下衣 | 土 | 四象神の脛当【白虎】 | 0.260% |
下衣 | 風 | 四象神の脛当【玄武】 | 0.260% |
頭 | 火 | キャロルキャップ | 0.260% |
頭 | 水 | アンセムキャップ | 0.260% |
頭 | 土 | ラメントキャップ | 0.260% |
頭 | 風 | オラトリオキャップ | 0.260% |
上衣 | 火 | キャロルガウン | 0.260% |
上衣 | 水 | アンセムガウン | 0.260% |
上衣 | 土 | ラメントガウン | 0.260% |
上衣 | 風 | オラトリオガウン | 0.260% |
下衣 | 火 | キャロルボトム | 0.260% |
下衣 | 水 | アンセムボトム | 0.260% |
下衣 | 土 | ラメントボトム | 0.260% |
下衣 | 風 | オラトリオボトム | 0.260% |
頭 | 火 | レッドポリスキャップ | 0.260% |
頭 | 水 | ブルーポリスキャップ | 0.260% |
頭 | 土 | ブラックポリスキャップ | 0.260% |
頭 | 風 | グリーンポリスキャップ | 0.260% |
上衣 | 火 | レッドポリスウェア | 0.260% |
上衣 | 水 | ブルーポリスウェア | 0.260% |
上衣 | 土 | ブラックポリスウェア | 0.260% |
上衣 | 風 | グリーンポリスウェア | 0.260% |
下衣 | 火 | レッドポリスボトムス | 0.260% |
下衣 | 水 | ブルーポリスボトムス | 0.260% |
下衣 | 土 | ブラックポリスボトムス | 0.260% |
下衣 | 風 | グリーンポリスボトムス | 0.260% |
頭 | 火 | ピャールトーピー | 0.260% |
頭 | 水 | サプナートーピー | 0.260% |
頭 | 土 | ドゥアートーピー | 0.260% |
頭 | 風 | クーシートーピー | 0.260% |
上衣 | 火 | ピャールドゥバッター | 0.260% |
上衣 | 水 | サプナードゥバッター | 0.260% |
上衣 | 土 | ドゥアードゥバッター | 0.260% |
上衣 | 風 | クーシードゥバッター | 0.260% |
下衣 | 火 | ピャールシャルワール | 0.260% |
下衣 | 水 | サプナーシャルワール | 0.260% |
下衣 | 土 | ドゥアーシャルワール | 0.260% |
下衣 | 風 | クーシーシャルワール | 0.260% |
頭 | 火 | ロップイヤー・春 | 0.260% |
頭 | 水 | ロップイヤー・流 | 0.260% |
頭 | 土 | ロップイヤー・誉 | 0.260% |
頭 | 風 | ロップイヤー・夢 | 0.260% |
上衣 | 火 | 和風召使の上着・春 | 0.260% |
上衣 | 水 | 和風召使の上着・流 | 0.260% |
上衣 | 土 | 和風召使の上着・誉 | 0.260% |
上衣 | 風 | 和風召使の上着・夢 | 0.260% |
下衣 | 火 | 和風召使の下着・春 | 0.260% |
下衣 | 水 | 和風召使の下着・流 | 0.260% |
下衣 | 土 | 和風召使の下着・誉 | 0.260% |
下衣 | 風 | 和風召使の下着・夢 | 0.260% |
頭 | 火 | 黒龍尖角 | 0.260% |
頭 | 水 | 蒼龍尖角 | 0.260% |
頭 | 土 | 黄龍尖角 | 0.260% |
頭 | 風 | 白龍尖角 | 0.260% |
上衣 | 火 | 黒龍翼鎧 | 0.260% |
上衣 | 水 | 蒼龍翼鎧 | 0.260% |
上衣 | 土 | 黄龍翼鎧 | 0.260% |
上衣 | 風 | 白龍翼鎧 | 0.260% |
下衣 | 火 | 黒龍脚絆 | 0.260% |
下衣 | 水 | 蒼龍脚絆 | 0.260% |
下衣 | 土 | 黄龍脚絆 | 0.260% |
下衣 | 風 | 白龍脚絆 | 0.260% |
頭 | 火 | 赤妖絹の髪飾り | 0.260% |
頭 | 水 | 青妖絹の髪飾り | 0.260% |
頭 | 土 | 黒妖絹の髪飾り | 0.260% |
頭 | 風 | 白妖絹の髪飾り | 0.260% |
上衣 | 火 | 赤妖絹の上衣 | 0.260% |
上衣 | 水 | 青妖絹の上衣 | 0.260% |
上衣 | 土 | 黒妖絹の上衣 | 0.260% |
上衣 | 風 | 白妖絹の上衣 | 0.260% |
下衣 | 火 | 赤妖絹の下衣 | 0.260% |
下衣 | 水 | 青妖絹の下衣 | 0.260% |
下衣 | 土 | 黒妖絹の下衣 | 0.260% |
下衣 | 風 | 白妖絹の下衣 | 0.260% |
頭 | 火 | 紅霊鬼ノ角 | 0.260% |
頭 | 水 | 藍霊鬼ノ角 | 0.260% |
頭 | 土 | 銀霊鬼ノ角 | 0.260% |
頭 | 風 | 翠霊鬼ノ角 | 0.260% |
上衣 | 火 | 紅霊鬼ノ衣 | 0.260% |
上衣 | 水 | 藍霊鬼ノ衣 | 0.260% |
上衣 | 土 | 銀霊鬼ノ衣 | 0.260% |
上衣 | 風 | 翠霊鬼ノ衣 | 0.260% |
下衣 | 火 | 紅霊鬼ノ袴 | 0.260% |
下衣 | 水 | 藍霊鬼ノ袴 | 0.260% |
下衣 | 土 | 銀霊鬼ノ袴 | 0.260% |
下衣 | 風 | 翠霊鬼ノ袴 | 0.260% |
頭 | 火 | 鹿鳴之宴花飾り・赤 | 0.260% |
頭 | 水 | 鹿鳴之宴花飾り・青 | 0.260% |
頭 | 土 | 鹿鳴之宴花飾り・黒 | 0.260% |
頭 | 風 | 鹿鳴之宴花飾り・緑 | 0.260% |
上衣 | 火 | 鹿鳴之宴上衣・赤 | 0.260% |
上衣 | 水 | 鹿鳴之宴上衣・青 | 0.260% |
上衣 | 土 | 鹿鳴之宴上衣・黒 | 0.260% |
上衣 | 風 | 鹿鳴之宴上衣・緑 | 0.260% |
下衣 | 火 | 鹿鳴之宴下衣・赤 | 0.260% |
下衣 | 水 | 鹿鳴之宴下衣・青 | 0.260% |
下衣 | 土 | 鹿鳴之宴下衣・黒 | 0.260% |
下衣 | 風 | 鹿鳴之宴下衣・緑 | 0.260% |
頭 | 火 | ヘッドフォンキャップS | 0.260% |
頭 | 水 | ヘッドフォンキャップC | 0.260% |
頭 | 土 | ヘッドフォンキャップM | 0.260% |
頭 | 風 | ヘッドフォンキャップR | 0.260% |
上衣 | 火 | マルチジャケットS | 0.260% |
上衣 | 水 | マルチジャケットC | 0.260% |
上衣 | 土 | マルチジャケットM | 0.260% |
上衣 | 風 | マルチジャケットR | 0.260% |
下衣 | 火 | マルチデニムボトムS | 0.260% |
下衣 | 水 | マルチデニムボトムC | 0.260% |
下衣 | 土 | マルチデニムボトムM | 0.260% |
下衣 | 風 | マルチデニムボトムR | 0.260% |
頭 | 火 | 熱烈応援団鉢巻【紅白】 | 0.260% |
頭 | 水 | 熱烈応援団鉢巻【蒼白】 | 0.260% |
頭 | 土 | 熱烈応援団鉢巻【虎柄】 | 0.260% |
頭 | 風 | 熱烈応援団鉢巻【赤紺】 | 0.260% |
上衣 | 火 | 熱烈応援団上衣【紅白】 | 0.260% |
上衣 | 水 | 熱烈応援団上衣【蒼白】 | 0.260% |
上衣 | 土 | 熱烈応援団上衣【虎柄】 | 0.260% |
上衣 | 風 | 熱烈応援団上衣【赤紺】 | 0.260% |
下衣 | 火 | 熱烈応援団下衣【紅白】 | 0.260% |
下衣 | 水 | 熱烈応援団下衣【蒼白】 | 0.260% |
下衣 | 土 | 熱烈応援団下衣【虎柄】 | 0.260% |
下衣 | 風 | 熱烈応援団下衣【赤紺】 | 0.260% |
頭 | 火 | 黒猫フードポンチョ | 0.260% |
頭 | 水 | 青猫フードポンチョ | 0.260% |
頭 | 土 | 虎猫フードポンチョ | 0.260% |
頭 | 風 | 白猫フードポンチョ | 0.260% |
上衣 | 火 | 黒猫の上パジャマ | 0.260% |
上衣 | 水 | 青猫の上パジャマ | 0.260% |
上衣 | 土 | 虎猫の上パジャマ | 0.260% |
上衣 | 風 | 白猫の上パジャマ | 0.260% |
下衣 | 火 | 黒猫の下パジャマ | 0.260% |
下衣 | 水 | 青猫の下パジャマ | 0.260% |
下衣 | 土 | 虎猫の下パジャマ | 0.260% |
下衣 | 風 | 白猫の下パジャマ | 0.260% |
頭 | 火 | ラー神の冠 | 0.260% |
頭 | 水 | トト神の冠 | 0.260% |
頭 | 土 | アヌビス神の冠 | 0.260% |
頭 | 風 | オシリス神の冠 | 0.260% |
上衣 | 火 | ラー神の装束 | 0.260% |
上衣 | 水 | トト神の装束 | 0.260% |
上衣 | 土 | アヌビス神の装束 | 0.260% |
上衣 | 風 | オシリス神の装束 | 0.260% |
下衣 | 火 | ラー神の腰布 | 0.260% |
下衣 | 水 | トト神の腰布 | 0.260% |
下衣 | 土 | アヌビス神の腰布 | 0.260% |
下衣 | 風 | オシリス神の腰布 | 0.260% |
頭 | 火 | 鬼蜘蛛ノ頭巾【紅】 | 0.260% |
頭 | 水 | 鬼蜘蛛ノ頭巾【蒼】 | 0.260% |
頭 | 土 | 鬼蜘蛛ノ頭巾【紫】 | 0.260% |
頭 | 風 | 鬼蜘蛛ノ頭巾【翠】 | 0.260% |
上衣 | 火 | 鬼蜘蛛ノ装束・上【紅】 | 0.260% |
上衣 | 水 | 鬼蜘蛛ノ装束・上【蒼】 | 0.260% |
上衣 | 土 | 鬼蜘蛛ノ装束・上【紫】 | 0.260% |
上衣 | 風 | 鬼蜘蛛ノ装束・上【翠】 | 0.260% |
下衣 | 火 | 鬼蜘蛛ノ装束・下【紅】 | 0.260% |
下衣 | 水 | 鬼蜘蛛ノ装束・下【蒼】 | 0.260% |
下衣 | 土 | 鬼蜘蛛ノ装束・下【紫】 | 0.260% |
下衣 | 風 | 鬼蜘蛛ノ装束・下【翠】 | 0.260% |
頭 | 火 | アイトブルートクローネ | 0.260% |
頭 | 水 | ゲベートブルートクローネ | 0.260% |
頭 | 土 | ゲボートブルートクローネ | 0.260% |
頭 | 風 | ヴンダーブルートクローネ | 0.260% |
上衣 | 火 | アイトブルートクライト | 0.260% |
上衣 | 水 | ゲベートブルートクライト | 0.260% |
上衣 | 土 | ゲボートブルートクライト | 0.260% |
上衣 | 風 | ヴンダーブルートクライト | 0.260% |
下衣 | 火 | アイトブルートシューエ | 0.260% |
下衣 | 水 | ゲベートブルートシューエ | 0.260% |
下衣 | 土 | ゲボートブルートシューエ | 0.260% |
下衣 | 風 | ヴンダーブルートシューエ | 0.260% |
頭 | 火 | 簪カンカン帽【紅】 | 0.260% |
頭 | 水 | 簪カンカン帽【蒼】 | 0.260% |
頭 | 土 | 簪カンカン帽【白】 | 0.260% |
頭 | 風 | 簪カンカン帽【桜】 | 0.260% |
上衣 | 火 | 月華羽織【紅】 | 0.260% |
上衣 | 水 | 月華羽織【蒼】 | 0.260% |
上衣 | 土 | 月華羽織【白】 | 0.260% |
上衣 | 風 | 月華羽織【桜】 | 0.260% |
下衣 | 火 | 月華角帯【紅】 | 0.260% |
下衣 | 水 | 月華角帯【蒼】 | 0.260% |
下衣 | 土 | 月華角帯【白】 | 0.260% |
下衣 | 風 | 月華角帯【桜】 | 0.260% |
頭 | 火 | 刻翔翼帽子【玄】 | 0.260% |
頭 | 水 | 刻翔翼帽子【碧】 | 0.260% |
頭 | 土 | 刻翔翼帽子【桃】 | 0.260% |
頭 | 風 | 刻翔翼帽子【翠】 | 0.260% |
上衣 | 火 | 刻翔星空衣【玄】・上 | 0.260% |
上衣 | 水 | 刻翔星空衣【碧】・上 | 0.260% |
上衣 | 土 | 刻翔星空衣【桃】・上 | 0.260% |
上衣 | 風 | 刻翔星空衣【翠】・上 | 0.260% |
下衣 | 火 | 刻翔星空衣【玄】・下 | 0.260% |
下衣 | 水 | 刻翔星空衣【碧】・下 | 0.260% |
下衣 | 土 | 刻翔星空衣【桃】・下 | 0.260% |
下衣 | 風 | 刻翔星空衣【翠】・下 | 0.260% |
頭 | 火 | 天泣の綿帽子 | 0.260% |
頭 | 水 | 五月雨の綿帽子 | 0.260% |
頭 | 土 | 夜雨の綿帽子 | 0.260% |
頭 | 風 | 叢時雨の綿帽子 | 0.260% |
上衣 | 火 | 天泣の和縁付服・上 | 0.260% |
上衣 | 水 | 五月雨の和縁付服・上 | 0.260% |
上衣 | 土 | 夜雨の和縁付服・上 | 0.260% |
上衣 | 風 | 叢時雨の和縁付服・上 | 0.260% |
下衣 | 火 | 天泣の和縁付服・下 | 0.260% |
下衣 | 水 | 五月雨の和縁付服・下 | 0.260% |
下衣 | 土 | 夜雨の和縁付服・下 | 0.260% |
下衣 | 風 | 叢時雨の和縁付服・下 | 0.260% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
※特別なアニメーションがあるアバターは、試着画面でアニメーションが動かない場合があります。