お知らせ
LRルーン登場!「ルーンガチャ」開催!
超強力なLRルーン「至極のルーン」がラインナップに登場!
10回転でUR 希少のルーン3個以上確定!
ルーンの詳細はこちらから!
10回転 UR 希少のルーン3個以上確定! [低級]領域開放剤3個付き! | 賢者石:2,000個 |
注目アイテムをチェック!
[高級]領域開放剤 | 装備品に新たな領域を追加するための薬品。 高級品のため開放成功率は高い |
至極のルーン[片手剣] | 「至極」の意味を持つルーンを片手剣に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[両手剣] | 「至極」の意味を持つルーンを両手剣に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[短剣] | 「至極」の意味を持つルーンを短剣に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[片手斧] | 「至極」の意味を持つルーンを片手斧に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[両手斧] | 「至極」の意味を持つルーンを両手斧に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[両手槍] | 「至極」の意味を持つルーンを両手槍に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[杖] | 「至極」の意味を持つルーンを杖に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[弓] | 「至極」の意味を持つルーンを弓に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[拳] | 「至極」の意味を持つルーンを拳に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[盾] | 「至極」の意味を持つルーンを盾に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[頭] | 「至極」の意味を持つルーンを頭防具に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[上衣] | 「至極」の意味を持つルーンを上衣に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
至極のルーン[下衣] | 「至極」の意味を持つルーンを下衣に刻印するアイテム。 装備に刻印する事で特殊な効果が得られる |
提供割合
LR ★★★★★:1.00%
UR ★★★★:30.00%
SR ★★★:24.05%
R ★★★:44.95%
レア度:LR ★★★★★(ここをタップ)
名称 | 個数 | 確率 |
---|---|---|
至極のルーン[片手剣] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[両手剣] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[短剣] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[片手斧] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[両手斧] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[両手槍] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[杖] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[弓] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[拳] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[盾] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[上衣] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[下衣] | 1 | 0.077% |
至極のルーン[頭] | 1 | 0.077% |
レア度:UR ★★★★(ここをタップ)
名称 | 個数 | 確率 |
---|---|---|
希少のルーン[片手剣] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[両手剣] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[短剣] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[片手斧] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[両手斧] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[両手槍] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[杖] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[弓] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[拳] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[盾] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[頭] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[上衣] | 3 | 2.296% |
希少のルーン[下衣] | 3 | 2.296% |
[高級]領域開放剤 | 3 | 0.150% |
レア度:SR ★★★(ここをタップ)
名称 | 個数 | 確率 |
---|---|---|
良質のルーン[片手剣] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[両手剣] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[短剣] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[片手斧] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[両手斧] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[両手槍] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[杖] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[弓] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[拳] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[盾] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[頭] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[上衣] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[下衣] | 9 | 0.300% |
良質のルーン[片手剣] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[両手剣] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[短剣] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[片手斧] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[両手斧] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[両手槍] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[杖] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[弓] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[拳] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[盾] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[頭] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[上衣] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[下衣] | 6 | 0.650% |
良質のルーン[片手剣] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[両手剣] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[短剣] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[片手斧] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[両手斧] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[両手槍] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[杖] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[弓] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[拳] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[盾] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[頭] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[上衣] | 3 | 0.900% |
良質のルーン[下衣] | 3 | 0.900% |
レア度:R ★★(ここをタップ)
名称 | 個数 | 確率 |
---|---|---|
汎用のルーン[片手剣] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[両手剣] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[短剣] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[片手斧] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[両手斧] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[両手槍] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[杖] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[弓] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[拳] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[盾] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[頭] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[上衣] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[下衣] | 9 | 0.600% |
汎用のルーン[片手剣] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[両手剣] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[短剣] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[片手斧] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[両手斧] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[両手槍] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[杖] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[弓] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[拳] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[盾] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[頭] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[上衣] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[下衣] | 6 | 1.200% |
汎用のルーン[片手剣] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[両手剣] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[短剣] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[片手斧] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[両手斧] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[両手槍] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[杖] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[弓] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[拳] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[盾] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[頭] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[上衣] | 3 | 1.658% |
汎用のルーン[下衣] | 3 | 1.658% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。