お知らせ
『グッドファッションⅩⅣガチャ』登場!
シンプル&カジュアルなアバター防具が入手できる、『グッドファッションⅩⅣガチャ』を開催いたします!
※本アバターは物攻や物防などのステータスが上昇しない「アバター用アイテム」となります。
販売期間
開始日時:2024年11月12日 (火) 15:00
終了日時:2024年11月19日 (火) 14:59
5回転は1回分お得!!
1回転 | 賢者石:300個 |
5回転 | 賢者石:1,200個 |
ラインナップ一覧
ドレスオール・アヒルシリーズ
男女用 | ベビーニット・アヒル | |
装備部位:頭 |
女性用 | 男性用 | カバーオール・アヒル | |
装備部位:上衣 |
女性用 | 男性用 | ドレスオール・アヒル | |
装備部位:上衣 |
男女用 | おしゃぶり・アヒル | |
装備部位:アクセ |
男女用 | スタイ・アヒル | |
装備部位:アクセ |
凍晴のお出かけBシリーズ
女性用 | 男性用 | イエロージャンパー | |
装備部位:上衣 |
女性用 | 男性用 | ブラックショートコート | |
装備部位:上衣 |
女性用 | 男性用 | グリーンカーゴパンツ | |
装備部位:下衣 |
女性用 | 男性用 | クリームロングスカート | |
装備部位:下衣 |
男女用 | パールネックレス | |
装備部位:アクセ |
セーター部屋着・赤シリーズ
女性用 | 男性用 | セーター部屋着上・赤 | |
装備部位:上衣 |
女性用 | 男性用 | セーター部屋着下・赤 | |
装備部位:下衣 |
男女用 | だるま・赤 | |
装備部位:アクセ |
男女用 | しろ餅 | |
装備部位:アクセ |
男女用 | こたつのお供・橙 | |
装備部位:アクセ |
ヒーロースーツGシリーズ
女性用 | 男性用 | ヒーローマスクG | |
装備部位:頭 |
女性用 | 男性用 | ヒーロースーツG | |
装備部位:上衣 |
女性用 | 男性用 | ヒーローブーツG | |
装備部位:下衣 |
男女用 | ヒーローマントP | |
装備部位:アクセ |
男女用 | アメコミ風吹き出しD | |
装備部位:アクセ |
提供割合
SR ★★★ :100%
レア度:SR ★★★(ここをタップ)
種類 | 属性 | 名称 | 確率 |
---|---|---|---|
頭 | - | ヒーローマスクR | 1.250% |
頭 | - | ヒーローマスクY | 1.250% |
頭 | - | ヒーローマスクB | 1.250% |
頭 | - | ヒーローマスクG | 1.250% |
上衣 | - | ヒーロースーツR | 1.250% |
上衣 | - | ヒーロースーツY | 1.250% |
上衣 | - | ヒーロースーツB | 1.250% |
上衣 | - | ヒーロースーツG | 1.250% |
下衣 | - | ヒーローブーツR | 1.250% |
下衣 | - | ヒーローブーツY | 1.250% |
下衣 | - | ヒーローブーツB | 1.250% |
下衣 | - | ヒーローブーツG | 1.250% |
アクセ | - | ヒーローマントR | 1.250% |
アクセ | - | ヒーローマントY | 1.250% |
アクセ | - | ヒーローマントB | 1.250% |
アクセ | - | ヒーローマントP | 1.250% |
アクセ | - | アメコミ風吹き出しA | 1.250% |
アクセ | - | アメコミ風吹き出しB | 1.250% |
アクセ | - | アメコミ風吹き出しC | 1.250% |
アクセ | - | アメコミ風吹き出しD | 1.250% |
頭 | - | ベビーニット・クマ | 1.250% |
頭 | - | ベビーニット・ウサギ | 1.250% |
頭 | - | ベビーニット・アヒル | 1.250% |
頭 | - | ベビーニット・ネコ | 1.250% |
上衣 | - | カバーオール・クマ | 1.250% |
上衣 | - | カバーオール・ウサギ | 1.250% |
上衣 | - | カバーオール・アヒル | 1.250% |
上衣 | - | カバーオール・ネコ | 1.250% |
上衣 | - | ドレスオール・クマ | 1.250% |
上衣 | - | ドレスオール・ウサギ | 1.250% |
上衣 | - | ドレスオール・アヒル | 1.250% |
上衣 | - | ドレスオール・ネコ | 1.250% |
アクセ | - | おしゃぶり・クマ | 1.250% |
アクセ | - | おしゃぶり・ウサギ | 1.250% |
アクセ | - | おしゃぶり・アヒル | 1.250% |
アクセ | - | おしゃぶり・ネコ | 1.250% |
アクセ | - | スタイ・クマ | 1.250% |
アクセ | - | スタイ・ウサギ | 1.250% |
アクセ | - | スタイ・アヒル | 1.250% |
アクセ | - | スタイ・ネコ | 1.250% |
上衣 | - | グリーンジャンパー | 1.250% |
上衣 | - | イエロージャンパー | 1.250% |
上衣 | - | ブラウンダッフルコート | 1.250% |
上衣 | - | ホワイトダッフルコート | 1.250% |
上衣 | - | ホワイトショートコート | 1.250% |
上衣 | - | ブラックショートコート | 1.250% |
上衣 | - | ブルーへそ出しダウン | 1.250% |
上衣 | - | ブラックへそ出しダウン | 1.250% |
下衣 | - | ブラックカーゴパンツ | 1.250% |
下衣 | - | グリーンカーゴパンツ | 1.250% |
下衣 | - | インディゴジーンズ | 1.250% |
下衣 | - | ライトブルージーンズ | 1.250% |
下衣 | - | グリーンロングスカート | 1.250% |
下衣 | - | クリームロングスカート | 1.250% |
下衣 | - | ブラックジャージー | 1.250% |
下衣 | - | イエロージャージー | 1.250% |
アクセ | - | ラルビカイトネックレス | 1.250% |
アクセ | - | パールネックレス | 1.250% |
アクセ | - | シルバーネックレス | 1.250% |
アクセ | - | ゴールドネックレス | 1.250% |
上衣 | - | セーター部屋着上・赤 | 1.250% |
上衣 | - | セーター部屋着上・黄 | 1.250% |
上衣 | - | セーター部屋着上・青 | 1.250% |
上衣 | - | セーター部屋着上・緑 | 1.250% |
下衣 | - | セーター部屋着下・赤 | 1.250% |
下衣 | - | セーター部屋着下・黄 | 1.250% |
下衣 | - | セーター部屋着下・青 | 1.250% |
下衣 | - | セーター部屋着下・緑 | 1.250% |
アクセ | - | だるま・赤 | 1.250% |
アクセ | - | だるま・青 | 1.250% |
アクセ | - | だるま・橙 | 1.250% |
アクセ | - | だるま・緑 | 1.250% |
アクセ | - | しろ餅 | 1.250% |
アクセ | - | みたらし餅 | 1.250% |
アクセ | - | えび餅 | 1.250% |
アクセ | - | よもぎ餅 | 1.250% |
アクセ | - | こたつのお供・橙 | 1.250% |
アクセ | - | こたつのお供・黄 | 1.250% |
アクセ | - | こたつのお供・紅 | 1.250% |
アクセ | - | こたつのお供・緑 | 1.250% |
注意事項
※ガチャで当選した景品はプレゼントボックスから受け取ることができます。
※同一のアイテムが重複して当選する場合がございます。
※端数処理の関係上、アイテムごとの確率の合計が100%にならない場合があります。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
※期間限定アイテムは、期間終了後に再販売する可能性がございます。
※画像はイメージとなり、装備の組み合わせやシステム上、見え方が若干異なる場合がございます。
※特別なアニメーションがあるアバターは、試着画面でアニメーションが動かない場合があります。