お知らせ
5周年記念!超豪華「SP5周年パック」登場!
アルケミアストーリーよりお知らせいたします。
5周年記念!お1人様1回限定で豪華な「SP5周年パック」が3種登場!
5周年限定のこの機会をお見逃しなく!
販売期間
開始日時:2022年11月23日 (水) 15:00
終了日時:2022年12月14日 (水) 14:59
商品はこちら!
SP5周年P:武
SP5周年P:飾
SP5周年P:騎
アイテムはどこで買えるの?
ショップにて販売しています!
ショップへの移動方法:ゲーム画面上部ショップボタン
または、ゲーム画面左側メニューボタン(≡)>ショップ>画面右下の『ショップ』
注意事項
※ショップで購入したアイテムはプレゼントボックスではなく、直接アイテム欄に追加されます。
※販売期間は予告なく変更する場合がございます。
5周年記念!お1人様1回限定で豪華な「SP5周年パック」が3種登場!
5周年限定のこの機会をお見逃しなく!
販売期間
開始日時:2022年11月23日 (水) 15:00
終了日時:2022年12月14日 (水) 14:59
商品はこちら!
SP5周年P:武
SP5周年P:武 賢者石(有償):9800 一人1個まで購入可能 |
内容 | 個数 |
---|---|
Lフェス確定G券2022 | 1 |
5周年記念ボックス | 1 |
[高級]領域開放剤 | 1 |
名匠スロットドリルR | 1 |
名匠スロットドリルB | 1 |
名匠スロットドリルY | 1 |
名匠スロットドリルG | 1 |
Lv5ハイコアボックス | 3 |
ウルカヌスの精錬石 | 30 |
SP5周年P:飾
SP5周年P:飾 賢者石(有償):9800 一人1個まで購入可能 |
内容 | 個数 |
---|---|
LR確定宝飾G券2022 | 1 |
5周年記念ボックス | 1 |
超精密スロットドリル | 1 |
Lv5ハイコアボックス | 3 |
エリアボスチケット | 300 |
SP5周年P:騎
SP5周年P:騎 賢者石(有償):9800 一人1個まで購入可能 |
内容 | 個数 |
---|---|
笛確定G券2022 | 1 |
5周年記念ボックス | 1 |
ペンデュラムストーン | 300 |
賢者の虹晶片 | 150 |
5周年記念ボックスラインナップ
種類 | 属性 | 名称 | 個数 |
---|---|---|---|
片手剣 | 火 | 荷電粒子1HS-F型 | 1 |
片手剣 | 水 | 荷電粒子1HS-I型 | 1 |
片手剣 | 土 | 荷電粒子1HS-E型 | 1 |
片手剣 | 風 | 荷電粒子1HS-A型 | 1 |
両手剣 | 火 | 荷電粒子2HS-F型 | 1 |
両手剣 | 水 | 荷電粒子2HS-I型 | 1 |
両手剣 | 土 | 荷電粒子2HS-E型 | 1 |
両手剣 | 風 | 荷電粒子2HS-A型 | 1 |
片手斧 | 火 | 荷電粒子1HA-F型 | 1 |
片手斧 | 水 | 荷電粒子1HA-I型 | 1 |
片手斧 | 土 | 荷電粒子1HA-E型 | 1 |
片手斧 | 風 | 荷電粒子1HA-A型 | 1 |
両手斧 | 火 | 荷電粒子2HA-F型 | 1 |
両手斧 | 水 | 荷電粒子2HA-I型 | 1 |
両手斧 | 土 | 荷電粒子2HA-E型 | 1 |
両手斧 | 風 | 荷電粒子2HA-A型 | 1 |
槍 | 火 | 荷電粒子2HSP-F型 | 1 |
槍 | 水 | 荷電粒子2HSP-I型 | 1 |
槍 | 土 | 荷電粒子2HSP-E型 | 1 |
槍 | 風 | 荷電粒子2HSP-A型 | 1 |
短剣 | 火 | 荷電粒子DGR-F型 | 1 |
短剣 | 水 | 荷電粒子DGR-I型 | 1 |
短剣 | 土 | 荷電粒子DGR-E型 | 1 |
短剣 | 風 | 荷電粒子DGR-A型 | 1 |
杖 | 火 | 荷電粒子STA-F型 | 1 |
杖 | 水 | 荷電粒子STA-I型 | 1 |
杖 | 土 | 荷電粒子STA-E型 | 1 |
杖 | 風 | 荷電粒子STA-A型 | 1 |
弓 | 火 | 荷電粒子BOW-F型 | 1 |
弓 | 水 | 荷電粒子BOW-I型 | 1 |
弓 | 土 | 荷電粒子BOW-E型 | 1 |
弓 | 風 | 荷電粒子BOW-A型 | 1 |
拳 | 火 | 荷電粒子KNU-F型 | 1 |
拳 | 水 | 荷電粒子KNU-I型 | 1 |
拳 | 土 | 荷電粒子KNU-E型 | 1 |
拳 | 風 | 荷電粒子KNU-A型 | 1 |
盾 | 火 | 荷電粒子SHLD-F型 | 1 |
盾 | 水 | 荷電粒子SHLD-I型 | 1 |
盾 | 土 | 荷電粒子SHLD-E型 | 1 |
盾 | 風 | 荷電粒子SHLD-A型 | 1 |
片手剣 | 火 | Gリボルブソード | 1 |
片手剣 | 水 | Bリボルブソード | 1 |
片手剣 | 土 | Sリボルブソード | 1 |
片手剣 | 風 | Pリボルブソード | 1 |
両手剣 | 火 | Gリボルブセイバー | 1 |
両手剣 | 水 | Bリボルブセイバー | 1 |
両手剣 | 土 | Sリボルブセイバー | 1 |
両手剣 | 風 | Pリボルブセイバー | 1 |
片手斧 | 火 | Gリボルブホーク | 1 |
片手斧 | 水 | Bリボルブホーク | 1 |
片手斧 | 土 | Sリボルブホーク | 1 |
片手斧 | 風 | Pリボルブホーク | 1 |
両手斧 | 火 | Gリボルブアクス | 1 |
両手斧 | 水 | Bリボルブアクス | 1 |
両手斧 | 土 | Sリボルブアクス | 1 |
両手斧 | 風 | Pリボルブアクス | 1 |
槍 | 火 | Gリボルブランス | 1 |
槍 | 水 | Bリボルブランス | 1 |
槍 | 土 | Sリボルブランス | 1 |
槍 | 風 | Pリボルブランス | 1 |
短剣 | 火 | Gリボルブナイフ | 1 |
短剣 | 水 | Bリボルブナイフ | 1 |
短剣 | 土 | Sリボルブナイフ | 1 |
短剣 | 風 | Pリボルブナイフ | 1 |
杖 | 火 | Gリボルブロッド | 1 |
杖 | 水 | Bリボルブロッド | 1 |
杖 | 土 | Sリボルブロッド | 1 |
杖 | 風 | Pリボルブロッド | 1 |
弓 | 火 | Gリボルブボウ | 1 |
弓 | 水 | Bリボルブボウ | 1 |
弓 | 土 | Sリボルブボウ | 1 |
弓 | 風 | Pリボルブボウ | 1 |
拳 | 火 | Gリボルブサイティ | 1 |
拳 | 水 | Bリボルブサイティ | 1 |
拳 | 土 | Sリボルブサイティ | 1 |
拳 | 風 | Pリボルブサイティ | 1 |
盾 | 火 | Gリボルブガード | 1 |
盾 | 水 | Bリボルブガード | 1 |
盾 | 土 | Sリボルブガード | 1 |
盾 | 風 | Pリボルブガード | 1 |
片手剣 | 火 | スケブニングF | 1 |
片手剣 | 水 | スケブニングI | 1 |
片手剣 | 土 | スケブニングE | 1 |
片手剣 | 風 | スケブニングA | 1 |
両手剣 | 火 | バルムンクF | 1 |
両手剣 | 水 | バルムンクI | 1 |
両手剣 | 土 | バルムンクE | 1 |
両手剣 | 風 | バルムンクA | 1 |
片手斧 | 火 | ミョルニルF | 1 |
片手斧 | 水 | ミョルニルI | 1 |
片手斧 | 土 | ミョルニルE | 1 |
片手斧 | 風 | ミョルニルA | 1 |
両手斧 | 火 | フォルセティアクスF | 1 |
両手斧 | 水 | フォルセティアクスI | 1 |
両手斧 | 土 | フォルセティアクスE | 1 |
両手斧 | 風 | フォルセティアクスA | 1 |
槍 | 火 | グングニルF | 1 |
槍 | 水 | グングニルI | 1 |
槍 | 土 | グングニルE | 1 |
槍 | 風 | グングニルA | 1 |
短剣 | 火 | リディルF | 1 |
短剣 | 水 | リディルI | 1 |
短剣 | 土 | リディルE | 1 |
短剣 | 風 | リディルA | 1 |
杖 | 火 | ガンバンテインF | 1 |
杖 | 水 | ガンバンテインI | 1 |
杖 | 土 | ガンバンテインE | 1 |
杖 | 風 | ガンバンテインA | 1 |
弓 | 火 | ウルの弓F | 1 |
弓 | 水 | ウルの弓I | 1 |
弓 | 土 | ウルの弓E | 1 |
弓 | 風 | ウルの弓A | 1 |
拳 | 火 | ヤールングレイプルF | 1 |
拳 | 水 | ヤールングレイプルI | 1 |
拳 | 土 | ヤールングレイプルE | 1 |
拳 | 風 | ヤールングレイプルA | 1 |
盾 | 火 | スヴェルF | 1 |
盾 | 水 | スヴェルI | 1 |
盾 | 土 | スヴェルE | 1 |
盾 | 風 | スヴェルA | 1 |
片手剣 | 火 | 黒影ノ刀・紅蓮 | 1 |
片手剣 | 水 | 黒影ノ刀・群青 | 1 |
片手剣 | 土 | 黒影ノ刀・紫紺 | 1 |
片手剣 | 風 | 黒影ノ刀・常盤 | 1 |
両手剣 | 火 | 黒影ノ太刀・紅蓮 | 1 |
両手剣 | 水 | 黒影ノ太刀・群青 | 1 |
両手剣 | 土 | 黒影ノ太刀・紫紺 | 1 |
両手剣 | 風 | 黒影ノ太刀・常盤 | 1 |
片手斧 | 火 | 黒影ノ鎌・紅蓮 | 1 |
片手斧 | 水 | 黒影ノ鎌・群青 | 1 |
片手斧 | 土 | 黒影ノ鎌・紫紺 | 1 |
片手斧 | 風 | 黒影ノ鎌・常盤 | 1 |
両手斧 | 火 | 黒影ノ大鎌・紅蓮 | 1 |
両手斧 | 水 | 黒影ノ大鎌・群青 | 1 |
両手斧 | 土 | 黒影ノ大鎌・紫紺 | 1 |
両手斧 | 風 | 黒影ノ大鎌・常盤 | 1 |
槍 | 火 | 黒影ノ槍・紅蓮 | 1 |
槍 | 水 | 黒影ノ槍・群青 | 1 |
槍 | 土 | 黒影ノ槍・紫紺 | 1 |
槍 | 風 | 黒影ノ槍・常盤 | 1 |
短剣 | 火 | 黒影ノ短刀・紅蓮 | 1 |
短剣 | 水 | 黒影ノ短刀・群青 | 1 |
短剣 | 土 | 黒影ノ短刀・紫紺 | 1 |
短剣 | 風 | 黒影ノ短刀・常盤 | 1 |
杖 | 火 | 黒影ノ杖・紅蓮 | 1 |
杖 | 水 | 黒影ノ杖・群青 | 1 |
杖 | 土 | 黒影ノ杖・紫紺 | 1 |
杖 | 風 | 黒影ノ杖・常盤 | 1 |
弓 | 火 | 黒影ノ弓・紅蓮 | 1 |
弓 | 水 | 黒影ノ弓・群青 | 1 |
弓 | 土 | 黒影ノ弓・紫紺 | 1 |
弓 | 風 | 黒影ノ弓・常盤 | 1 |
拳 | 火 | 黒影ノ双刀・紅蓮 | 1 |
拳 | 水 | 黒影ノ双刀・群青 | 1 |
拳 | 土 | 黒影ノ双刀・紫紺 | 1 |
拳 | 風 | 黒影ノ双刀・常盤 | 1 |
盾 | 火 | 黒影ノ鞘・紅蓮 | 1 |
盾 | 水 | 黒影ノ鞘・群青 | 1 |
盾 | 土 | 黒影ノ鞘・紫紺 | 1 |
盾 | 風 | 黒影ノ鞘・常盤 | 1 |
片手剣 | 火 | ゼノ・テュポンソードR | 1 |
片手剣 | 水 | ゼノ・テュポンソードC | 1 |
片手剣 | 土 | ゼノ・テュポンソードH | 1 |
片手剣 | 風 | ゼノ・テュポンソードD | 1 |
両手剣 | 火 | ゼノ・テュポンブレイドR | 1 |
両手剣 | 水 | ゼノ・テュポンブレイドC | 1 |
両手剣 | 土 | ゼノ・テュポンブレイドH | 1 |
両手剣 | 風 | ゼノ・テュポンブレイドD | 1 |
片手斧 | 火 | ゼノ・テュポンホークR | 1 |
片手斧 | 水 | ゼノ・テュポンホークC | 1 |
片手斧 | 土 | ゼノ・テュポンホークH | 1 |
片手斧 | 風 | ゼノ・テュポンホークD | 1 |
両手斧 | 火 | ゼノ・テュポンアクスR | 1 |
両手斧 | 水 | ゼノ・テュポンアクスC | 1 |
両手斧 | 土 | ゼノ・テュポンアクスH | 1 |
両手斧 | 風 | ゼノ・テュポンアクスD | 1 |
槍 | 火 | ゼノ・テュポンスピアR | 1 |
槍 | 水 | ゼノ・テュポンスピアC | 1 |
槍 | 土 | ゼノ・テュポンスピアH | 1 |
槍 | 風 | ゼノ・テュポンスピアD | 1 |
短剣 | 火 | ゼノ・テュポンダガーR | 1 |
短剣 | 水 | ゼノ・テュポンダガーC | 1 |
短剣 | 土 | ゼノ・テュポンダガーH | 1 |
短剣 | 風 | ゼノ・テュポンダガーD | 1 |
杖 | 火 | ゼノ・テュポンロッドR | 1 |
杖 | 水 | ゼノ・テュポンロッドC | 1 |
杖 | 土 | ゼノ・テュポンロッドH | 1 |
杖 | 風 | ゼノ・テュポンロッドD | 1 |
弓 | 火 | ゼノ・テュポンボウR | 1 |
弓 | 水 | ゼノ・テュポンボウC | 1 |
弓 | 土 | ゼノ・テュポンボウH | 1 |
弓 | 風 | ゼノ・テュポンボウD | 1 |
拳 | 火 | ゼノ・テュポンクローR | 1 |
拳 | 水 | ゼノ・テュポンクローC | 1 |
拳 | 土 | ゼノ・テュポンクローH | 1 |
拳 | 風 | ゼノ・テュポンクローD | 1 |
盾 | 火 | ゼノ・テュポンガードR | 1 |
盾 | 水 | ゼノ・テュポンガードC | 1 |
盾 | 土 | ゼノ・テュポンガードH | 1 |
盾 | 風 | ゼノ・テュポンガードD | 1 |
アクセ | - | 疾走のピアス | 1 |
アクセ | - | 四属撃のピアス | 1 |
アクセ | - | 四属防のピアス | 1 |
アクセ | - | 剛力のピアス | 1 |
アクセ | - | 聡明のピアス | 1 |
アクセ | - | 万能のピアス | 1 |
アクセ | - | 粉骨砕身のピアス | 1 |
アクセ | - | 再生のピアス | 1 |
アクセ | - | 自動整備のピアス | 1 |
アクセ | - | 極限開放のピアス | 1 |
アクセ | - | 紅炎のピアス | 1 |
アクセ | - | 翠嵐のピアス | 1 |
アクセ | - | 彩魔障壁のピアス | 1 |
アクセ | - | 氷霜のピアス | 1 |
アクセ | - | 不惜身命のピアス | 1 |
アクセ | - | 捲土重来のピアス | 1 |
アクセ | - | 花樹のピアス | 1 |
アクセ | - | 連撃のピアス | 1 |
アクセ | - | 強行突破のピアス | 1 |
アクセ | - | 敏捷のピアス | 1 |
アクセ | - | 怨恨のピアス | 1 |
アクセ | - | 冥加のピアス | 1 |
アクセ | - | 創痕のピアス | 1 |
アクセ | - | 超人のピアス | 1 |
アクセ | - | 舞踏のピアス | 1 |
アクセ | - | 焦土のピアス | 1 |
アクセ | - | 凄嵐堰堤のピアス | 1 |
アクセ | - | 環乗:杖のピアス | 1 |
アクセ | - | 荒瘠のピアス | 1 |
アクセ | - | 魔償のピアス | 1 |
アクセ | - | 剛腕魔犠のピアス | 1 |
アクセ | - | 無属撃のネックレス | 1 |
アクセ | - | 力越のネックレス | 1 |
アクセ | - | 慧越のネックレス | 1 |
アクセ | - | 鋼身のネックレス | 1 |
アクセ | - | 物重防のネックレス | 1 |
アクセ | - | 魔重防のネックレス | 1 |
アクセ | - | 堅力のネックレス | 1 |
アクセ | - | 天恵のネックレス | 1 |
アクセ | - | 豪傑のピアス | 1 |
アクセ | - | 聖体のピアス | 1 |
アクセ | - | 極攻のピアス | 1 |
アクセ | - | 極防のピアス | 1 |
アクセ | - | 火極のピアス | 1 |
アクセ | - | 水極のピアス | 1 |
アクセ | - | 土極のピアス | 1 |
アクセ | - | 風極のピアス | 1 |
アクセ | - | 紅蓮のピアス | 1 |
アクセ | - | 蒼穹のピアス | 1 |
アクセ | - | 黄金のピアス | 1 |
アクセ | - | 翠緑のピアス | 1 |
アクセ | - | 心眼のネックレス | 1 |
アクセ | - | 誘発のネックレス | 1 |
アクセ | - | 四防換のネックレス | 1 |
アクセ | - | 血涙のネックレス | 1 |
アクセ | - | 鋭気のネックレス | 1 |
アクセ | - | 堅筋のネックレス | 1 |
アクセ | - | 制止のネックレス | 1 |
アクセ | - | 四攻換のネックレス | 1 |
アクセ | - | 凌駕のピアス | 1 |
アクセ | - | 会心のピアス | 1 |
アクセ | - | 威嚇のピアス | 1 |
アクセ | - | 隠遁のピアス | 1 |
アクセ | - | 業火のピアス | 1 |
アクセ | - | 霧氷のピアス | 1 |
アクセ | - | 地裂のピアス | 1 |
アクセ | - | 暴風のピアス | 1 |
アクセ | - | 勇猛のピアス | 1 |
アクセ | - | 頑強のピアス | 1 |
アクセ | - | 聖心のピアス | 1 |
アクセ | - | 天命のピアス | 1 |
アクセ | - | 越換のネックレス[UR] | 1 |
アクセ | - | 命換のネックレス[UR] | 1 |
アクセ | - | 耐換のネックレス[UR] | 1 |
アクセ | - | 力換のネックレス[UR] | 1 |
アクセ | - | 除換のネックレス[UR] | 1 |
アクセ | - | 慧換のネックレス[UR] | 1 |
アクセ | - | 超越のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 威圧のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 懐柔のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 生命のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 膂力のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 耐強のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 智慧のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 魔除のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 火撃のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 水撃のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 土撃のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 風撃のピアス[UR] | 1 |
アクセ | - | 重撃のネックレス | 1 |
アクセ | - | 固守のネックレス | 1 |
アクセ | - | 執念のネックレス | 1 |
アクセ | - | 頑健のネックレス | 1 |
アクセ | - | 夢幻のネックレス | 1 |
アクセ | - | 軽装のネックレス | 1 |
アクセ | - | 逆境のネックレス | 1 |
アクセ | - | 諸刃のネックレス | 1 |
アクセ | - | 怒髪天のネックレス | 1 |
アクセ | - | 転換:火のネックレス | 1 |
アクセ | - | 転換:水のネックレス | 1 |
アクセ | - | 転換:土のネックレス | 1 |
アクセ | - | 転換:風のネックレス | 1 |
アクセ | - | 献身のネックレス | 1 |
アクセ | - | 猛進のネックレス | 1 |
アイテム | - | 鉄巨人兵の起動笛 | 1 |
アイテム | - | 闇狐用擬音笛 | 1 |
アイテム | - | 天馬の幻想笛 | 1 |
アイテム | - | 荷運龍の龍笛 | 1 |
アイテム | - | 鈍色皇帝の警笛 | 1 |
アイテム | - | 熊車の明笛 | 1 |
アイテム | - | 飛行板のうなり笛 | 1 |
アイテム | - | 浮遊絨毯の蛇笛 | 1 |
アイテム | - | 飛行椅子の口風琴 | 1 |
アイテム | - | 銘菓の短笛 | 1 |
アイテム | - | 妖狐用擬音笛 | 1 |
アイテム | - | 飛行箒の鳩琴 | 1 |
アイテム | - | 紙箱車の吹き戻し | 1 |
アイテム | - | 回転珈琲杯の短喇叭 | 1 |
アイテム | - | 幽霊の滑走笛 | 1 |
アイテム | - | 浮遊魔法の鳥笛 | 1 |
アイテム | - | 猫笛 | 1 |
アイテム | - | 柴犬用無音犬笛 | 1 |
アイテム | - | 黒犬用無音犬笛 | 1 |
アイテム | - | 鉄巨人兵の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 闇狐の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 天馬の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 荷運龍の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 鈍色皇帝の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 熊車の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 飛行板の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 浮遊絨毯の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 飛行椅子の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 銘菓の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 妖狐の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 飛行箒の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 紙箱車の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 回転珈琲杯の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 幽霊の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 浮遊魔法の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 猫の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 柴犬の霊薬滴 | 1 |
アイテム | - | 黒犬の霊薬滴 | 1 |
片手剣 | 火 | ロートブルグソード | 1 |
片手剣 | 水 | ブラウブルグソード | 1 |
片手剣 | 土 | ゴールドブルグソード | 1 |
片手剣 | 風 | ヴァイスブルグソード | 1 |
両手剣 | 火 | ロートブルグブレイド | 1 |
両手剣 | 水 | ブラウブルグブレイド | 1 |
両手剣 | 土 | ゴールドブルグブレイド | 1 |
両手剣 | 風 | ヴァイスブルグブレイド | 1 |
片手斧 | 火 | ロートブルグハンマー | 1 |
片手斧 | 水 | ブラウブルグハンマー | 1 |
片手斧 | 土 | ゴールドブルグハンマー | 1 |
片手斧 | 風 | ヴァイスブルグハンマー | 1 |
両手斧 | 火 | ロートブルグブレイカー | 1 |
両手斧 | 水 | ブラウブルグブレイカー | 1 |
両手斧 | 土 | ゴールドブルグブレイカー | 1 |
両手斧 | 風 | ヴァイスブルグブレイカー | 1 |
槍 | 火 | ロートブルグランス | 1 |
槍 | 水 | ブラウブルグランス | 1 |
槍 | 土 | ゴールドブルグランス | 1 |
槍 | 風 | ヴァイスブルグランス | 1 |
短剣 | 火 | ロートブルグエッジ | 1 |
短剣 | 水 | ブラウブルグエッジ | 1 |
短剣 | 土 | ゴールドブルグエッジ | 1 |
短剣 | 風 | ヴァイスブルグエッジ | 1 |
杖 | 火 | ロートブルグスタッフ | 1 |
杖 | 水 | ブラウブルグスタッフ | 1 |
杖 | 土 | ゴールドブルグスタッフ | 1 |
杖 | 風 | ヴァイスブルグスタッフ | 1 |
弓 | 火 | ロートブルグボウ | 1 |
弓 | 水 | ブラウブルグボウ | 1 |
弓 | 土 | ゴールドブルグボウ | 1 |
弓 | 風 | ヴァイスブルグボウ | 1 |
拳 | 火 | ロートブルグフィスト | 1 |
拳 | 水 | ブラウブルグフィスト | 1 |
拳 | 土 | ゴールドブルグフィスト | 1 |
拳 | 風 | ヴァイスブルグフィスト | 1 |
盾 | 火 | ロートブルグシールド | 1 |
盾 | 水 | ブラウブルグシールド | 1 |
盾 | 土 | ゴールドブルグシールド | 1 |
盾 | 風 | ヴァイスブルグシールド | 1 |
片手剣 | 火 | ピエロソード | 1 |
片手剣 | 水 | ジョーカーソード | 1 |
片手剣 | 土 | クラウンソード | 1 |
片手剣 | 風 | ジェスターソード | 1 |
両手剣 | 火 | ピエロブレイド | 1 |
両手剣 | 水 | ジョーカーブレイド | 1 |
両手剣 | 土 | クラウンブレイド | 1 |
両手剣 | 風 | ジェスターブレイド | 1 |
片手斧 | 火 | ピエロサイス | 1 |
片手斧 | 水 | ジョーカーサイス | 1 |
片手斧 | 土 | クラウンサイス | 1 |
片手斧 | 風 | ジェスターサイス | 1 |
両手斧 | 火 | ピエロハンマー | 1 |
両手斧 | 水 | ジョーカーハンマー | 1 |
両手斧 | 土 | クラウンハンマー | 1 |
両手斧 | 風 | ジェスターハンマー | 1 |
槍 | 火 | ピエロトレーナー | 1 |
槍 | 水 | ジョーカートレーナー | 1 |
槍 | 土 | クラウントレーナー | 1 |
槍 | 風 | ジェスタートレーナー | 1 |
短剣 | 火 | ピエロナイフ | 1 |
短剣 | 水 | ジョーカーナイフ | 1 |
短剣 | 土 | クラウンナイフ | 1 |
短剣 | 風 | ジェスターナイフ | 1 |
杖 | 火 | ピエロロッド | 1 |
杖 | 水 | ジョーカーロッド | 1 |
杖 | 土 | クラウンロッド | 1 |
杖 | 風 | ジェスターロッド | 1 |
弓 | 火 | ピエロシューター | 1 |
弓 | 水 | ジョーカーシューター | 1 |
弓 | 土 | クラウンシューター | 1 |
弓 | 風 | ジェスターシューター | 1 |
拳 | 火 | ピエロパペット | 1 |
拳 | 水 | ジョーカーパペット | 1 |
拳 | 土 | クラウンパペット | 1 |
拳 | 風 | ジェスターパペット | 1 |
盾 | 火 | ピエロエンブレム | 1 |
盾 | 水 | ジョーカーエンブレム | 1 |
盾 | 土 | クラウンエンブレム | 1 |
盾 | 風 | ジェスターエンブレム | 1 |
片手剣 | 火 | ヒートライトソード | 1 |
片手剣 | 水 | フラッドライトソード | 1 |
片手剣 | 土 | フリーズライトソード | 1 |
片手剣 | 風 | ストームライトソード | 1 |
両手剣 | 火 | ヒートライトブレイド | 1 |
両手剣 | 水 | フラッドライトブレイド | 1 |
両手剣 | 土 | フリーズライトブレイド | 1 |
両手剣 | 風 | ストームライトブレイド | 1 |
片手斧 | 火 | ヒートライトメイス | 1 |
片手斧 | 水 | フラッドライトメイス | 1 |
片手斧 | 土 | フリーズライトメイス | 1 |
片手斧 | 風 | ストームライトメイス | 1 |
両手斧 | 火 | ヒートライトハンマー | 1 |
両手斧 | 水 | フラッドライトハンマー | 1 |
両手斧 | 土 | フリーズライトハンマー | 1 |
両手斧 | 風 | ストームライトハンマー | 1 |
槍 | 火 | ヒートライトスピア | 1 |
槍 | 水 | フラッドライトスピア | 1 |
槍 | 土 | フリーズライトスピア | 1 |
槍 | 風 | ストームライトスピア | 1 |
短剣 | 火 | ヒートライトダガー | 1 |
短剣 | 水 | フラッドライトダガー | 1 |
短剣 | 土 | フリーズライトダガー | 1 |
短剣 | 風 | ストームライトダガー | 1 |
杖 | 火 | ヒートライトスタッフ | 1 |
杖 | 水 | フラッドライトスタッフ | 1 |
杖 | 土 | フリーズライトスタッフ | 1 |
杖 | 風 | ストームライトスタッフ | 1 |
弓 | 火 | ヒートライトシューター | 1 |
弓 | 水 | フラッドライトシューター | 1 |
弓 | 土 | フリーズライトシューター | 1 |
弓 | 風 | ストームライトシューター | 1 |
拳 | 火 | ヒートライトナックル | 1 |
拳 | 水 | フラッドライトナックル | 1 |
拳 | 土 | フリーズライトナックル | 1 |
拳 | 風 | ストームライトナックル | 1 |
盾 | 火 | ヒートライトシールド | 1 |
盾 | 水 | フラッドライトシールド | 1 |
盾 | 土 | フリーズライトシールド | 1 |
盾 | 風 | ストームライトシールド | 1 |
アクセ | - | 超越のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 威圧のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 懐柔のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 生命のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 膂力のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 耐強のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 智慧のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 魔除のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 火撃のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 水撃のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 土撃のピアス[SR] | 1 |
アクセ | - | 風撃のピアス[SR] | 1 |
片手剣 | 火 | アルマンディンレイピア | 1 |
片手剣 | 水 | ターコイズレイピア | 1 |
片手剣 | 土 | ヘリオドールレイピア | 1 |
片手剣 | 風 | ジェードレイピア | 1 |
両手剣 | 火 | アルマンディンブレイド | 1 |
両手剣 | 水 | ターコイズブレイド | 1 |
両手剣 | 土 | ヘリオドールブレイド | 1 |
両手剣 | 風 | ジェードブレイド | 1 |
片手斧 | 火 | アルマンディンハンマー | 1 |
片手斧 | 水 | ターコイズハンマー | 1 |
片手斧 | 土 | ヘリオドールハンマー | 1 |
片手斧 | 風 | ジェードハンマー | 1 |
両手斧 | 火 | アルマンディンブレイカー | 1 |
両手斧 | 水 | ターコイズブレイカー | 1 |
両手斧 | 土 | ヘリオドールブレイカー | 1 |
両手斧 | 風 | ジェードブレイカー | 1 |
槍 | 火 | アルマンディンスピア | 1 |
槍 | 水 | ターコイズスピア | 1 |
槍 | 土 | ヘリオドールスピア | 1 |
槍 | 風 | ジェードスピア | 1 |
短剣 | 火 | アルマンディンエッジ | 1 |
短剣 | 水 | ターコイズエッジ | 1 |
短剣 | 土 | ヘリオドールエッジ | 1 |
短剣 | 風 | ジェードエッジ | 1 |
杖 | 火 | アルマンディンロッド | 1 |
杖 | 水 | ターコイズロッド | 1 |
杖 | 土 | ヘリオドールロッド | 1 |
杖 | 風 | ジェードロッド | 1 |
弓 | 火 | アルマンディンボウ | 1 |
弓 | 水 | ターコイズボウ | 1 |
弓 | 土 | ヘリオドールボウ | 1 |
弓 | 風 | ジェードボウ | 1 |
拳 | 火 | アルマンディンクロー | 1 |
拳 | 水 | ターコイズクロー | 1 |
拳 | 土 | ヘリオドールクロー | 1 |
拳 | 風 | ジェードクロー | 1 |
盾 | 火 | アルマンディンシールド | 1 |
盾 | 水 | ターコイズシールド | 1 |
盾 | 土 | ヘリオドールシールド | 1 |
